Lichtmaschine für Nissan · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | *Alternator Nissan |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 0986CR0900
- 0986UR0900
- 10442923ALANKO
- 113374CARGO(HC)
- 13638LESTER
- 13638N
- 13638RWAI/WPS
- 165529090PSH
- 165529090SEL
- 2020153
- 204372
- 231000W000NISSAN
- 231000W004NISSAN
- 23100W000
- 23100W004
- 442923
- 446642
- 554866RI
- 90251088
- 9214108POWERMAX
- A130868
- A2047AUTO-STARTER
- A2050AUTO-STARTER
- A8568
- ADA417AES
- AHE1133
- AL2369X
- ALT3039sa
- ALT32146
- CAL20153CASCO
- IR6968PROTECH
- KTR331058180
- LR190729
- LR190729B
- LR190729R
- RNLLR190729RNL
- RNLLR190729TRNL
- WOOALT32146
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLLR190-729-SR | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 160 A | 120 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Nissan | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
