Lichtmaschine für Opel Frontera · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0407.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0407 |
| Fahrzeug | Opel |
OE- und Vergleichsnummern (59)
OE-Nummer (59)
- 010691
- 0986044511
- 0986UR0210
- 10443021
- 113366
- 113563
- 12044510
- 135543090PSH
- 13775
- 13775N
- 13935
- 13935N
- 13935R
- 2020199
- 284879
- 40255
- 443021
- 543130902
- 553306RI
- 57107
- 57191EAI-SOREA
- 6204163
- 89214278
- 8971307760
- 8971307761
- 8972043260ISUZU
- 90251163
- 930896
- 93175824
- 93175970
- 9512807
- 97204326OPEL
- A129916
- A8559
- AA6825
- AEK2371
- AHE1075
- AHE1144
- AL4446X
- ALT3025
- ALT32102
- CAL20199
- CGB84879
- DMS8105
- DRA0896
- DS010691
- F042305001
- L44510
- L68290
- LR170755
- LR190743HITACHI
- LR190743B
- LR190743SEL
- LRA02371
- LRA2371
- R1530058
- SA963
- TNA030
- WOOALT32102
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Opel | |||
| Frontera 3,2 Benzin 151 kW | 6B066, 6B166, 6B176, 6B1VF | 3.165 ccm · 205 PS · 151 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 07.2004 |
| Vauxhall | |||
| Frontera 3,2 Benzin 151 kW | 6B066, 6B166, 6B176, 6B1VF | 3.165 ccm · 205 PS · 151 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 10.2004 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR190-743+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0407 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Opel | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
