Lichtmaschine für Renault Clio · 12 V / 75 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 75 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 75 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (70)
OE-Nummer (70)
- 011413
- 0986045201
- 11201004
- 112714
- 118795
- 12045200EUROTEC
- 2015194
- 210284ERA-MESSMER
- 22857R
- 230154752
- 2541825
- 2541825AVALEO
- 2542223
- 2542223B
- 283715
- 301302RI
- 436701VALEO
- 436714
- 439171
- 439205VALEO
- 441449
- 442509
- 4539RNL
- 541825
- 542223VALEO
- 56586
- 575528075PSH
- 5942SP
- 746174VALEO
- 746974
- 747899
- 7700424576
- 7700870822RENAULT
- 7700876198
- 7711134217
- 89213859
- 8EL011713431
- 8EL737442001
- 9090148FRIESEN
- 9090148F
- 933713
- A11VI67
- A11VI96
- A11VI96SEL
- A133694
- A148032
- A3632
- A3632PR
- AEC1302
- ALT14080
- ALT1410
- AVA1501
- AVE1291
- CA1302IR
- CAL15194
- CGB83715
- DMA8048
- F032UA0073
- F042A00149
- FRA342
- HCA1302IR
- IR7058
- L45200ATL
- LRA01858LUCAS
- LRA1858LUCAS
- NA497VALEO
- RNLA11VI96
- SA182
- VAL439205
- VALA11VI96
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Clio 1,1 Benzin 40 kW | 357Y, 557Y | 1.149 ccm · 54 PS · 40 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 02.1998 |
| Clio 1,1 Benzin 43 kW | — | 1.149 ccm · 58 PS · 43 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 08.2010 |
| Clio 1,1 Benzin 43 kW (357K) | 357K, 357Y, 557K, 557Y | 1.149 ccm · 58 PS · 43 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 02.1998 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLA11VI96-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 75 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
