Lichtmaschine für Renault Espace · 12 V / 105 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Steckertyp P0503.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0503 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (60)
OE-Nummer (60)
- 010051
- 013466
- 0986040030
- 0986040031BOSCH
- 105129
- 2015195
- 20771R
- 210163ERA-MESSMER
- 2105129
- 230318902
- 2303251052
- 2541197VALEO
- 281933
- 284575
- 303535RI
- 30536RI
- 4301
- 433130
- 436458
- 440683VALEO
- 5140SP
- 542002
- 55720
- 55878
- 575506105PSH
- 746167VALEO
- 7700754850RENAULT
- 7700796914RENAULT
- 7701351764RENAULT
- 7701499441RENAULT
- 8EL725834001HELLA
- 9040031
- 9040031F
- A133912
- A147518
- A14N107
- A14N140
- A14N75
- A14N75SEL
- A152349
- A3044
- ALT14095
- AVA1061
- AVE1353
- CA535IR
- CA536IR
- CAL15195
- CGB84575
- DRA3137REMYEUROPE
- DS013466
- HCA535IR
- IR7061
- L64090
- LRA00771
- LRA01435
- LRA771LUCAS
- NA398VALEO
- RNL4005
- W27397
- WOOALT14095
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Espace 2,0 Benzin 76 kW | J636 | 1.995 ccm · 103 PS · 76 kW · 4 Zyl. | 01.1991 – 10.1996 |
| Espace 2,2 Benzin 79 kW | — | 2.165 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 01.1991 – 10.1996 |
| Espace 2,2 Benzin 79 kW (J637) | J637 | 2.165 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 01.1991 – 10.1996 |
| Espace 2,2 Benzin 79 kW (J637) (2) | J637, J63G | 2.165 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 01.1991 – 10.1996 |
| Espace 2,2 Benzin 79 kW (S637) | S637 | 2.165 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 06.1992 – 10.1996 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A14N75+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0503 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
