Lichtmaschine für Renault Laguna Estate/Break · 12 V / 110 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0006.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Steckertyp | P0006 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (65)
OE-Nummer (65)
- 016471
- 0986040071
- 0986040710
- 10441892
- 111521
- 12040070
- 14201070
- 20110289
- 2015122
- 210534
- 21290
- 21290R
- 2301361102
- 2541625
- 2541625E
- 2541625H
- 282627
- 30914RI
- 401745281
- 436471
- 4401
- 441061
- 441892
- 5298SP
- 56315
- 575505110
- 747086
- 747886
- 7700827344
- 7701499544
- 89213319
- 8EL012427171
- 8EL732697001
- 9040071
- 9040071F
- 933363
- A133911
- A13VI62
- A13VI62SEL
- A150546
- A3301
- AA5761
- AEA2289
- ALT10096
- ALT806
- AVA1081
- AVE1293
- BAO3266
- BX4007
- CA914IR
- CAL15122
- CGB82627
- DMA7750
- DRA3363
- FRA942
- HCA914IR
- IR7130
- L40070
- LRB00289
- LRB289
- PBNA1289
- SA373
- VLN90914
- W27444
- WOOALT10096
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Laguna 2,2 Diesel 61 kW | B562, B566, B56F, B56P | 2.188 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl. | 09.1993 – 03.2001 |
| Laguna Estate/Break 2,2 Diesel 61 kW | K562, K566, K56F | 2.188 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 11.1999 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A13VI62-SR | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 160 A | 120 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0006 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
