Lichtmaschine für Renault Laguna · 12 V / 210 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 210 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1201.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 210 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1201 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (18)
OE-Nummer (18)
- 12061032
- 15201113AES
- 2303712102
- 231000009
- 231000009RNISSAN
- 287952ELSTOCK
- 40232
- 556171RIADKÜHNER
- 575906210PSH
- A004TJ0881MITSUBISHI
- A4TJ0881MITSUBISHI
- A5315AUTO-STARTER
- AA6738
- AME1234
- AMI1045
- DRA1199REMYEUROPE
- LRA04343
- RNLA4TJ0881
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Laguna 3,5 Benzin 175 kW | — | 3.498 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 09.2008 – 12.2015 |
| Laguna 3,5 Benzin 175 kW (BT0C) | BT0C, BT0P | 3.498 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 09.2008 – 12.2015 |
| Laguna 3,5 Benzin 175 kW (DT0B) | DT0B, DT0C, DT0P, DT0V | 3.498 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 09.2008 – 12.2015 |
| Laguna Estate/Break 3,5 Benzin 175 kW | KT0C, KT0P | 3.498 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 04.2008 – 12.2015 |
| Latitude 2,5 Benzin 130 kW | L702, L703, L704, L707, L709, L736 | 2.495 ccm · 177 PS · 130 kW · 6 Zyl. | ab 02.2011 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLA4TJ0881-SR | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 210 A | 150 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1201 | P0210 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | nicht hinterlegt | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
