Lichtmaschine für Renault Vel Satis · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2604.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P2604 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (46)
OE-Nummer (46)
- 010569
- 10444524
- 12090214
- 2020168
- 204281
- 2303041502
- 23195
- 23195R
- 284658
- 40055
- 440947
- 444524
- 447123
- 553895RI
- 56894
- 575918150
- 7711135360
- 8200133819
- 8200133820
- 8200270287
- 89216242
- 930702
- A133562
- AEK2796
- AHE1129
- ALT32124
- AUA317
- CAL20168
- CAL20168AS
- CAL20168GS
- CGB84658
- DMS8442
- DRA0702
- HITLR1150702
- IR6479
- L85430
- LR1150702
- LR1150702B
- LR1150702SEL
- LRA02195
- LRA2195
- RNLLR1150702B
- SA840
- TNA134
- TRA017
- WOOALT32124
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault | |||
| Espace 3,5 Benzin 177 kW | JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W | 3.498 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 11.2002 – 01.2015 |
| Vel Satis 3,5 Benzin 177 kW | BJ0R, BJ0U, BJ0V | 3.498 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 06.2002 – 08.2009 |
| Vel Satis 3,5 Benzin 170 kW | BJ01, BJ0U | 3.498 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl. | 10.2004 – 08.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR1150-702+-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2604 | P0213 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Renault | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
