Lichtmaschine für Saab 9-5 · 12 V / 130 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1802.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1802 |
| Fahrzeug | Saab |
OE- und Vergleichsnummern (75)
OE-Nummer (75)
- 011666
- 0123510042
- 0123510094
- 0123510096BOSCH
- 0123510096SEL
- 0986046020
- 0986046027
- 10442349
- 112405
- 12046020
- 12090006
- 12201193AES
- 124602RT
- 13807
- 13807N
- 13807R
- 2010447
- 209559
- 2205060
- 2311131302
- 283927
- 301555RIADKÜHNER
- 437749
- 441702
- 442349
- 4538419
- 4590100209
- 475503130
- 4941241SCANIA(SAAB-SCANIA)(BR)
- 4941761SCANIA(SAAB-SCANIA)
- 5246897
- 56977
- 5863SP
- 59213863
- 8549552
- 89213863POWERMAX
- 8EL737804001
- 90156358
- 9090106FRIESEN
- 9090106F
- 93184936SAAB
- 93184937
- 934104DELCOREMY
- 9351
- 944390901060
- A0319
- A0578AUTO-STARTER
- A132862
- A149706
- AA5330
- ABO1474
- AEC1555
- AL0782X
- ALT10487
- ALT2213
- AVE1483
- CA1555IR
- CAL10447CASCO
- CAL10447AS
- DMA7462
- DRA4104
- DS011666
- HCA1555IR
- IR6280PROTECH
- L46020
- L610917
- LRA02018
- LRA2018
- OAN10396
- QRA2021
- RNL4602
- SA702
- SP5863
- VLN901555
- WOOALT10487
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (38)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Saab | |||
| 9-3 2,0 Benzin 96 kW | — | 1.985 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 10.2000 |
| 9-3 2,0 Benzin 96 kW (D3D) | D3D, D5D | 1.985 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 10.2000 |
| 9-3 2,0 Benzin 96 kW (D7D) | D7D | 1.985 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 10.2000 |
| 9-3 2,0 Benzin 113 kW | — | 1.985 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 08.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 113 kW (D7D) | D7D | 1.985 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | 09.1998 – 08.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 136 kW | — | 1.985 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 07.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 136 kW (D3D) | D3D, D3S, D5D, D5S | 1.985 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 09.2002 |
| 9-3 2,0 Benzin 136 kW (D7D) | D7D, D7S | 1.985 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 07.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 147 kW | — | 1.985 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 02.1998 – 08.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 147 kW (D3D) | D3D, D5D | 1.985 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 02.1998 – 09.2002 |
| 9-3 2,0 Benzin 147 kW (D7D) | D7D | 1.985 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | 02.1998 – 08.2003 |
| 9-3 2,3 Benzin 110 kW | — | 2.290 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 02.1999 |
| 9-3 2,3 Benzin 110 kW (D3D) | D3D, D5D | 2.290 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 02.1999 |
| 9-3 2,3 Benzin 110 kW (D7D) | D7D | 2.290 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1998 – 02.1999 |
| 9-3 2,3 Benzin 165 kW | — | 2.290 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | 10.1998 – 07.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.985 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1999 – 07.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 110 kW (D3D) | D3D, D3S, D5D, D5S | 1.985 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1999 – 09.2002 |
| 9-3 2,0 Benzin 110 kW (D7D) | D7D, D7S | 1.985 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 03.1999 – 07.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 151 kW | — | 1.985 ccm · 205 PS · 151 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 08.2003 |
| 9-3 2,0 Benzin 151 kW (D3D) | D3D, D3S, D5D, D5S | 1.985 ccm · 205 PS · 151 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 09.2002 |
| 9-3 2,3 Benzin 165 kW (D7D) | D7D | 2.290 ccm · 224 PS · 165 kW · 4 Zyl. | 03.1999 – 07.2003 |
| 9-3 2,3 Benzin 169 kW | — | 2.290 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 12.2002 |
| 9-3 2,3 Benzin 169 kW (D3D) | D3D, D5D | 2.290 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 12.2002 |
| 9-3 2,3 Benzin 169 kW (D7D) | D7D | 2.290 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 01.2002 |
| 9-5 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.985 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 09.1997 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 125 kW | — | 2.290 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 09.1997 – 07.2001 |
| 9-5 2,3 Benzin 125 kW (D4S) | D4S | 2.290 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 09.1997 – 07.2001 |
| 9-5 2,0 Benzin 141 kW | — | 1.985 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl. | 10.1998 – 07.2000 |
| 9-5 2,3 Benzin 125 kW (D5S) | D5S | 2.290 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 10.1998 – 07.2001 |
| 9-5 2,3 Benzin 136 kW | — | 2.290 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 136 kW (D5S) | D5S | 2.290 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 169 kW | — | 2.290 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 07.2001 |
| 9-5 2,0 Benzin 136 kW | — | 1.985 ccm · 185 PS · 136 kW · 4 Zyl. | 07.2000 – 07.2001 |
| 9-5 2,3 Benzin 191 kW | — | 2.290 ccm · 260 PS · 191 kW · 4 Zyl. | 01.2000 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 184 kW | — | 2.290 ccm · 250 PS · 184 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 162 kW | — | 2.290 ccm · 220 PS · 162 kW · 4 Zyl. | 06.2003 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 134 kW | EB4 | 2.290 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | 04.2008 – 05.2010 |
| 9-5 2,3 Benzin 188 kW | EB4 | 2.290 ccm · 256 PS · 188 kW · 4 Zyl. | 04.2008 – 05.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.123.510.096+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1802 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Saab | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
