Lichtmaschine für Saab 9-5 · 12 V / 130 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0020 |
OE- und Vergleichsnummern (33)
OE-Nummer (33)
- 010556
- 0123510093BOSCH
- 0123510093SEL
- 0986047837
- 12090439EUROTEC
- 1224701BO
- 13808
- 13808RWAI
- 2205063
- 2311111302DRI
- 284623ELSTOCK
- 4614475
- 475510130PSH
- 4929451
- 5246905
- 553727RIADKÜHNER
- 89216156
- 90156357
- 9090454FRIESEN
- 9090454F
- A0773AUTO-STARTER
- A0773SAS
- A148291
- AA8037
- ABE1466
- AL0783X
- ALT295
- CGB84623
- DRA0609DELCOREMYEDC
- DS010556
- L84460ATL
- LRA02170LUCAS
- RNL510093
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Saab | |||
| 9-5 3,0 Benzin 147 kW | — | 2.962 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 08.2005 |
| 9-5 3,0 Benzin 147 kW (D4S) | D4S | 2.962 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 08.2005 |
| 9-5 3,0 Benzin 147 kW (D5S) | D5S | 2.962 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl. | 10.1998 – 08.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL510093-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
