Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Scania · 24 V / 65 A · 8 Rippen

RNL3949-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 65 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen, Steckertyp P0005.

Lichtmaschine passend für Scania   RNL3949 65 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Ladestrom65 A
Rippenzahl8
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP0005

OE- und Vergleichsnummern (84)

OE-Nummer (84)

  • 011259
  • 0120468131BOSCH
  • 0120468131SEL
  • 081768131MONARK
  • 0986039490
  • 0986039491
  • 10442088
  • 118696
  • 12201024
  • 12201024IRAES
  • 12706
  • 12706NWAI/WPS
  • 1358638SCANIA(SAAB-SCANIA)(BR)
  • 1409378SCANIA
  • 1409380SCANIA
  • 1409381
  • 1516423
  • 19025114REMY (DELCO)
  • 19025116
  • 1986A00157
  • 1986A01360
  • 2010611
  • 2062
  • 210301
  • 2205159B
  • 2205432
  • 301148RI
  • 437588
  • 440705
  • 442088
  • 482639
  • 532103654DRI
  • 5596SP
  • 571416SCANIA(SAAB-SCANIA)
  • 571438
  • 571498
  • 571499
  • 6033G3057B
  • 6033GB3033
  • 6033GB3034
  • 6186SP
  • 860306Z
  • 860557PRESTOLITE
  • 89212299
  • 8EL012584111HELLA
  • 8EL737195001
  • 8EL738112001
  • 916007065PSH
  • 939490
  • 9939490
  • 9939490F
  • A0029
  • A136167
  • A148053
  • A155220
  • AA5422
  • ABE2129
  • ABO2031
  • ALT0104
  • ALT1048sa
  • ALT10544
  • ALT20004
  • ALT2066
  • ALT2066NP
  • ALT5138sa
  • BOS0120468131
  • CA1148IR
  • CAL10611
  • CGB19490
  • DRA9490REMYEUROPE
  • DS011259
  • HCA1148IR
  • IR7865PROTECH
  • KTR1832014130
  • L39490
  • LRA02475
  • LRA2475LUCAS
  • REM19025114
  • RNL3949
  • RNL3949T
  • SP5596
  • SP6186
  • WOOALT10544
  • WSD468131

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (199)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MINI
Mini Cooper 2,0 Diesel 82 kW1.995 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl.03.2011 – 12.2014
Mini Cooper 2,0 Diesel 105 kW1.995 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl.03.2011 – 12.2014
Scania
94C 220 9,0 Diesel 161 kW8.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 220 9,0 Diesel 161 kW (CA4X2)CA4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 220 9,0 Diesel 161 kW (CB4X2)CB4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 260 9,0 Diesel 191 kW8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CA4X2)CA4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CB4X2)CB4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CB4X4)CB4X48.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CB6X4)CB6X48.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CB6X6)CB6X68.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 260 9,0 Diesel 191 kW (CB8X4)CB8X48.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94C 300 9,0 Diesel 221 kW8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94C 300 9,0 Diesel 221 kW (CA6X4)CA6X48.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94C 300 9,0 Diesel 221 kW (CB4X2)CB4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94C 300 9,0 Diesel 221 kW (CB6X4)CB6X48.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94C 300 9,0 Diesel 221 kW (CB8X4)CB8X48.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94C 310 9,0 Diesel 228 kW8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CA4X2)CA4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CA6X4)CA6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CB4X2)CB4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CB4X4)CB4X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CB6X4)CB6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CB6X6)CB6X68.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 9,0 Diesel 228 kW (CB8X4)CB8X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94C 310 8,9 Diesel 228 kW8.867 ccm · 310 PS · 228 kW · 5 Zyl.05.2004 – 12.2005
94C 310 8,9 Diesel 228 kW (CA6X4)CA6X48.867 ccm · 310 PS · 228 kW · 5 Zyl.05.2004 – 12.2005
94C 310 8,9 Diesel 228 kW (CB6X4)CB6X48.867 ccm · 310 PS · 228 kW · 5 Zyl.05.2004 – 12.2005
94D 220 9,0 Diesel 161 kW8.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 220 9,0 Diesel 161 kW (DA4X2)DA4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 220 9,0 Diesel 161 kW (DB4X2)DB4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 220 9,0 Diesel 161 kW (DB6X2)DB6X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 220 9,0 Diesel 161 kW (DB6X2PA)DB6X2PA, DB6X2TA8.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 230 9,0 Diesel 169 kW8.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94D 230 9,0 Diesel 169 kW (DA4X2)DA4X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94D 230 9,0 Diesel 169 kW (DB4X2)DB4X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94D 230 9,0 Diesel 169 kW (DB6X2)DB6X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94D 230 9,0 Diesel 169 kW (DB6X2PA)DB6X2PA, DB6X2TA8.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94D 260 9,0 Diesel 191 kW8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 260 9,0 Diesel 191 kW (DA4X2)DA4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 260 9,0 Diesel 191 kW (DB4X2)DB4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 260 9,0 Diesel 191 kW (DB6X2)DB6X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 260 9,0 Diesel 191 kW (DB6X2PA)DB6X2PA, DB6X2TA8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 270 8,9 Diesel 199 kWDB6X28.867 ccm · 271 PS · 199 kW · 5 Zyl.01.1996 – 09.2004
94D 300 9,0 Diesel 221 kW8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94D 300 9,0 Diesel 221 kW (DA4X2)DA4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94D 300 9,0 Diesel 221 kW (DB4X2)DB4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94D 300 9,0 Diesel 221 kW (DB6X2)DB6X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94D 300 9,0 Diesel 221 kW (DB6X2PA)DB6X2PA, DB6X2TA8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94D 310 9,0 Diesel 228 kW8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 310 9,0 Diesel 228 kW (DA4X2)DA4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 310 9,0 Diesel 228 kW (DB4X2)DB4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 310 9,0 Diesel 228 kW (DB6X2)DB6X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 310 9,0 Diesel 228 kW (DB6X2PA)DB6X2PA, DB6X2TA8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94D 310 8,9 Diesel 228 kWDB4X28.867 ccm · 310 PS · 228 kW · 5 Zyl.05.2004 – 12.2005
94G 220 9,0 Diesel 161 kW8.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 220 9,0 Diesel 161 kW (GA4X2)GA4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 220 9,0 Diesel 161 kW (GB4X2)GB4X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 220 9,0 Diesel 161 kW (GB6X2)GB6X28.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 220 9,0 Diesel 161 kW (GB6X2TA)GB6X2TA8.974 ccm · 219 PS · 161 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 230 9,0 Diesel 169 kW8.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94G 230 9,0 Diesel 169 kW (GA4X2)GA4X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94G 230 9,0 Diesel 169 kW (GB4X2)GB4X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94G 230 9,0 Diesel 169 kW (GB6X2)GB6X28.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94G 230 9,0 Diesel 169 kW (GB6X2TA)GB6X2TA8.974 ccm · 230 PS · 169 kW · 6 Zyl.01.1998 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GA4X2)GA4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GA6X4)GA6X48.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GB4X2)GB4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GB6X2)GB6X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GB6X2TA)GB6X2TA8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GB6X4)GB6X48.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 260 9,0 Diesel 191 kW (GB8X4)GB8X4, GB8X4TA8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 270 8,9 Diesel 199 kW8.867 ccm · 271 PS · 199 kW · 5 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 270 8,9 Diesel 199 kW (GA4X2)GA4X28.867 ccm · 271 PS · 199 kW · 5 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 270 8,9 Diesel 199 kW (GB4X2)GB4X28.867 ccm · 271 PS · 199 kW · 5 Zyl.01.1996 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GA4X2)GA4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GB4X2)GB4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GB6X2)GB6X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GB6X2TA)GB6X2TA8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GB6X4)GB6X48.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 300 9,0 Diesel 221 kW (GB8X4)GB8X4, GB8X4TA8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94G 310 9,0 Diesel 228 kW8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GA4X2)GA4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GA6X2)GA6X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GA6X4)GA6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GB4X2)GB4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GB6X2)GB6X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GB6X2TA)GB6X2TA8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GB6X4)GB6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 9,0 Diesel 228 kW (GB8X4)GB8X4, GB8X4TA8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94G 310 8,9 Diesel 228 kWGA4X28.867 ccm · 310 PS · 228 kW · 5 Zyl.05.2004 – 12.2005
94L 260 9,0 Diesel 191 kW8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94L 260 9,0 Diesel 191 kW (LA4X2)LA4X28.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94L 260 9,0 Diesel 191 kW (LB6X2PA)LB6X2PA, LB6X2TA8.974 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW (LA4X2)LA4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW (LB4X2)LB4X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW (LB6X2)LB6X28.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW (LB6X2PA)LB6X2PA, LB6X2TA8.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 300 9,0 Diesel 221 kW (LB6X4)LB6X48.974 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
94L 310 9,0 Diesel 228 kW8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LA4X2)LA4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LA6X2)LA6X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LA6X2PA)LA6X2PA8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LA6X4)LA6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LB4X2)LB4X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LB6X2)LB6X28.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LB6X2PA)LB6X2PA, LB6X2TA8.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
94L 310 9,0 Diesel 228 kW (LB6X4)LB6X48.974 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
114C 260 11,0 CNG 191 kW11.020 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.2000 – 01.2005
114C 330 10,6 Diesel 242 kW10.640 ccm · 329 PS · 242 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CA4X2)CA4X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CA4X4)CA4X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CA6X4)CA6X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CB4X2)CB4X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CB4X4)CB4X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CB6X4)CB6X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CB6X6)CB6X610.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 10,6 Diesel 250 kW (CB8X4)CB8X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 340 11,0 Diesel 250 kW11.020 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
114C 360 11,0 Diesel 265 kW11.020 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CA4X2)CA4X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CA4X4)CA4X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CA6X4)CA6X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CB4X2)CB4X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CB4X4)CB4X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CB6X4)CB6X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CB6X6)CB6X610.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114C 380 10,6 Diesel 279 kW (CB8X4)CB8X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 260 11,0 CNG 191 kW11.020 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.2000 – 01.2005
114G 320 11,0 Diesel 235 kW11.020 ccm · 320 PS · 235 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
114G 330 10,6 Diesel 242 kW10.640 ccm · 329 PS · 242 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GA4X2)GA4X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GA6X2)GA6X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB4X2)GB4X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB6X2)GB6X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB6X2TA)GB6X2TA10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB6X4)GB6X410.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB8X2)GB8X2, GB8X2PA10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB8X2TA)GB8X2TA10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 10,6 Diesel 250 kW (GB8X4)GB8X4, GB8X4TA10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 340 11,0 Diesel 250 kW11.020 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
114G 360 11,0 Diesel 265 kWGA4X211.020 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GA4X2)GA4X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GA6X2)GA6X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GA6X4)GA6X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB4X2)GB4X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB6X2)GB6X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB6X2TA)GB6X2TA10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB6X4)GB6X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB8X2)GB8X2, GB8X2PA10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB8X2TA)GB8X2TA10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114G 380 10,6 Diesel 279 kW (GB8X4)GB8X4, GB8X4TA10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 260 11,0 CNG 191 kW11.020 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.2000 – 01.2005
114L 330 10,6 Diesel 242 kWLA4X210.640 ccm · 329 PS · 242 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
114L 340 10,6 Diesel 250 kW10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 340 10,6 Diesel 250 kW (LA4X2)LA4X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 340 10,6 Diesel 250 kW (LA6X2)LA6X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 340 10,6 Diesel 250 kW (LB6X2)LB6X210.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 340 10,6 Diesel 250 kW (LB6X2PA)LB6X2PA, LB6X2TA10.640 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 340 11,0 Diesel 250 kW11.020 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
114L 380 10,6 Diesel 279 kW10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 380 10,6 Diesel 279 kW (LA4X2)LA4X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 380 10,6 Diesel 279 kW (LA6X2)LA6X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 380 10,6 Diesel 279 kW (LA6X4)LA6X410.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 380 10,6 Diesel 279 kW (LB6X2)LB6X210.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
114L 380 10,6 Diesel 279 kW (LB6X2PA)LB6X2PA, LB6X2TA10.640 ccm · 379 PS · 279 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124C 360 11,7 Diesel 265 kW11.705 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
124C 400 11,7 Diesel 294 kW11.705 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124C 420 11,7 Diesel 309 kW11.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124C 440 11,7 Diesel 324 kW11.705 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
124C 470 11,7 Diesel 346 kW11.705 ccm · 470 PS · 346 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
124G 360 11,7 Diesel 265 kW11.705 ccm · 360 PS · 265 kW · 6 Zyl.01.1996 – 12.1999
124G 400 11,7 Diesel 294 kW11.705 ccm · 400 PS · 294 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW11.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW (GA4X2)GA4X211.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW (GA6X2)GA6X211.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW (GA6X4)GA6X411.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW (GB4X2)GB4X211.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 420 11,7 Diesel 309 kW (GB6X4)GB6X411.705 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.01.1996 – 09.2004
124G 440 11,7 Diesel 324 kW11.705 ccm · 441 PS · 324 kW · 6 Zyl.01.1999 – 09.2004
