Lichtmaschine für Smart Colt · 12 V / 115 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 115 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 115 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Riemenscheibendurchmesser | 49.7 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0214 |
| Befestigung | -70 |
OE- und Vergleichsnummern (65)
OE-Nummer (65)
- 011720
- 10443298
- 112623
- 114406
- 12090434EUROTEC
- 14201237
- 1800A029MITSUBISHI
- 2015298
- 210549
- 2251531152
- 23874N
- 23874R
- 2542956VALEO
- 2542956AVALEO
- 284990ELSTOCK
- 437532
- 439538VALEO
- 441468
- 443298
- 4578CEVAM
- 46030203V
- 553185RIADKÜHNER
- 555565115
- 57003
- 59214937
- 6391500250MERCEDES BENZ
- 6391500350MERCEDES BENZ
- 639755VALEO
- 89214937
- 9090453FRIESEN
- 9090453F
- 9214937
- A133996
- A148335
- A149375
- A3571
- A3571PR
- A6391500250MERCEDES BENZ
- A6391500350MERCEDES BENZ
- AA6454
- AEK2874
- ALT14262
- AVA1115
- AVA298
- AVE1398
- BBA2977
- CAL15298
- CAL15298GS
- CGB84990
- DMA7227
- DRA0203REMYEUROPE
- IR6305
- L84570
- LRA02874LUCAS
- LRA2874
- MAR90453
- MN960266MITSUBISHI
- RNLTG11C059RNL
- SB203SOVEREIGN
- TG11C036VALEO
- TG11C059VALEO
- TG11C059SEL
- VAL439538
- VALTG11C059
- WOOALT14262
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Colt 1,5 Diesel 70 kW | — | 1.493 ccm · 95 PS · 70 kW · 3 Zyl. | 08.2004 – 06.2012 |
| Colt 1,5 Diesel 70 kW (Z39A) | Z39A | 1.493 ccm · 95 PS · 70 kW · 3 Zyl. | 08.2004 – 06.2012 |
| Colt 1,5 Diesel 70 kW (Z39V) | Z39V | 1.493 ccm · 95 PS · 70 kW · 3 Zyl. | 08.2004 – 06.2012 |
| Colt 1,5 Diesel 50 kW | Z38A | 1.493 ccm · 68 PS · 50 kW · 3 Zyl. | 01.2005 – 09.2008 |
| Smart | |||
| Forfour 1,5 Diesel 50 kW | 454000 | 1.493 ccm · 68 PS · 50 kW · 3 Zyl. | 06.2004 – 08.2006 |
| Forfour 1,5 Diesel 70 kW | 454001 | 1.493 ccm · 95 PS · 70 kW · 3 Zyl. | 06.2004 – 08.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NTG11C059-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 115 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 49.7 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | M8 | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | -70 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
