Lichtmaschine für Ssang · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P2303 |
| Fahrzeug | Ssang Yong |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OE-Nummer (22)
- 030561
- 225175902
- 286606ELSTOCK
- 553739RIADKÜHNER
- 6621545302MERCEDESBENZ
- 6621545302RF
- 89216188
- 9103
- 931122
- 935505090
- A136222
- A148205
- A149903
- A6621545302
- A6621545302SEL
- AXE1225
- CGB17039
- DRA1122REMYEUROPE
- L85400ATL
- LRA03496LUCAS
- TRA142
- TRA240
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| SsangYong | |||
| Rexton 2,9 Diesel 88 kW | POD | 2.874 ccm · 120 PS · 88 kW · 5 Zyl. | 04.2002 – 08.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A6621545302+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2303 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Ssang Yong | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
