Lichtmaschine für Subaru Forester · 12 V / 150 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1003.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1003 |
| Fahrzeug | Subaru |
OE- und Vergleichsnummern (34)
OE-Nummer (34)
- 175525150PSH
- 2035380
- 2331261502DRI
- 23700AA730SUBARU
- 23700AA731SUBARU
- 23700AA732
- 286864
- 4379
- 444821
- 554529RI
- 57556
- 89215685
- A002TX2381MITSUBISHI
- A002TX2381AMITSUBISHI
- A002TX2381BMITSUBISHI
- A002TX2382
- A130830
- A2TX2381MITSUBISHI
- A2TX2381A
- A2TX2381B
- A2TX2381SEL
- A2TX2382
- A5392
- A5392S
- AA7650
- AME1223
- AMI1167
- CAL35380
- CAL35380RS
- CGB86864
- DRA1252REMYEUROPE
- LRA03754LUCAS
- RNLA2TX2381
- RNLA2TX2381T
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Subaru | |||
| Forester 2,0 Diesel 108 kW | — | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | ab 09.2008 |
| Forester 2,0 Diesel 108 kW (S13) | S13, SJD | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | ab 03.2013 |
| Legacy Estate/Wagon 2,0 Diesel 108 kW | B14BR | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 12.2014 |
| Outback 3,6 Benzin 191 kW | — | 3.630 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | ab 06.2009 |
| Outback 3,6 Benzin 191 kW (B14BR) | B14BR | 3.630 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 06.2009 – 12.2014 |
| Outback 3,6 Benzin 183 kW | B14BR | 3.630 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | 06.2011 – 12.2014 |
| Outback 2,0 Diesel 108 kW | B14BR | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 12.2015 |
| XV 2,0 Diesel 80 kW | G33GP, GPD | 1.998 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl. | ab 03.2012 |
| XV 2,0 Diesel 108 kW | G33GP, GPD | 1.998 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | ab 03.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A2TX2381+-SR | SP01N4175-70 | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1003 | P0210 | P0213 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | 180 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Subaru | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Clark |
