Lichtmaschine für Suzuki Vitara · 12 V / 100 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Suzuki |
OE- und Vergleichsnummern (38)
OE-Nummer (38)
- 010911
- 1042113400DENSO
- 1042113401
- 1042113402
- 1042113403
- 185527100PSH
- 20201095
- 2040464
- 20404641
- 209458ERA-MESSMER
- 2451361002
- 287600ELSTOCK
- 2905805
- 3140061M00SUZUKI
- 444469
- 554542RIADKÜHNER
- 554542RID
- 57840
- 89216708
- 9206
- 931382
- A131039
- A148392
- A6756S
- ADE1567
- AEK3990
- AL1328
- AND1245
- CAL40464CASCO
- CAL40464GSCASCO
- CGB87600
- DA2492
- DAN1316DENSO
- DENDAN1316
- DRA1382REMYEUROPE
- J5118041
- LRA03990LUCAS
- LRA3990LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Suzuki | |||
| SX4 1,6 Benzin 86 kW | AKK416 | 1.586 ccm · 117 PS · 86 kW · 4 Zyl. | ab 08.2014 |
| SX4 S-Cross 1,6 Benzin 88 kW | AKK416 | 1.586 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 08.2013 |
| Vitara 1,6 Benzin 86 kW | APK416 | 1.586 ccm · 117 PS · 86 kW · 4 Zyl. | ab 05.2015 |
| Vitara 1,6 Benzin 88 kW | APK416 | 1.586 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 02.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104211-3400+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Suzuki | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
