Lichtmaschine für Suzuki Wagon R+ · 12 V / 60 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 60 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 60 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | Suzuki |
OE- und Vergleichsnummern (39)
OE-Nummer (39)
- 030399
- 10445162
- 114894CARGO(HC)
- 12060976
- 185516060PSH
- 21240R
- 245114602DRI
- 284827ELSTOCK
- 3140080E10SUZUKI
- 3140083E10SUZUKI
- 31400T83E10002
- 40629
- 440498
- 441896
- 445162
- 57366
- 63321774MAGNETI MARELLI
- 63321774010
- 63321774SEL
- 63321832MAGNETI MARELLI
- 63321832010
- 63351774010
- 89214866
- A130579
- A4097
- ADE1490
- AEK2330
- ALT12139
- AMA1077
- AZA441
- CGB84827
- DRA0694DELCOREMYEDC
- IR7449
- J5118029
- LRA02330LUCAS
- LRA2330LUCAS
- RNL63321832
- WOOALT12139
- Y633218320
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Suzuki | |||
| Wagon R+ 1,0 Benzin 39 kW | RB310 | 993 ccm · 53 PS · 39 kW · 3 Zyl. | 07.2001 – 12.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 63321774+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 60 A | 90 A | nicht hinterlegt | 20 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | nicht hinterlegt | P0609 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Suzuki | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt |
