Lichtmaschine für Toyota · 12 V / 50 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 50 A, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 50 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1005 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (80)
OE-Nummer (80)
- 0210801200DENSO
- 028700
- 1012113581
- 1012113582
- 1012113583
- 1012113681
- 1012113682
- 1012113683
- 1012113732
- 1012113733
- 1012113861
- 1012113862
- 1012113863
- 1012118580DENSO
- 1012118581
- 1012118582
- 1012118583
- 1012118700
- 1012118701
- 1012118702
- 1012118703
- 1012118870
- 1012118871
- 1022115191
- 1022115192
- 1022115193
- 1022115201
- 1022115202
- 1022115203
- 1022115852
- 1022115853
- 113989
- 12357
- 12357N
- 12357RWAI
- 195579050PSH
- 20201202
- 2040168
- 2706058210
- 2706078154
- 2706078156TOYOTA
- 270607815671
- 2706078157TOYOTA
- 270607815771
- 2706078158TOYOTA
- 270607815871
- 2706078160TOYOTA
- 270607816071
- 270607820271
- 2706078203TOYOTA
- 27060UB050
- 290470
- 290472
- 290472B
- 40052087
- 40052185
- 443924ALANKO
- 447049
- 535139502
- 553570RI
- 8EL011712771
- 90295445
- A131494
- A148348
- A6215
- AL12357
- ALT30082
- ALT30150
- AND0438
- AND1088
- ATA635
- CAL40168
- CAL40168ASCASCO
- CGB13731
- DAN2015DENSO
- DENDAN2015
- L84990
- LRA04478
- WOOALT30082
- WOOALT30150
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Dyna 200 3,7 Diesel 71 kW | BU101, BU141, BU211, BU221 | 3.661 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 07.2001 |
| Dyna 200 4,1 Diesel 92 kW | BU102, BU112, BU142, BU212, BU242 | 4.104 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 05.1999 |
| Dyna 200 4,1 Diesel 110 kW | BU102, BU222 | 4.104 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 05.1999 |
| Dyna 200 4,1 Diesel 125 kW | BU213, BU223 | 4.104 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 06.1999 – 07.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 101211-8580+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N1042102180-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 50 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 100 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1005 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | P1104 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | +10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | Toyota |
