Lichtmaschine für Toyota Camry · 12 V / 100 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0215 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (10)
OE-Nummer (10)
- 1042113650DENSO
- 195348100
- 270600V200
- 270600V210TOYOTA
- A6601AUTO-STARTER
- A6601S
- ALN3114
- CAL40A15CASCO
- IR5371
- RNL1042113650RNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Camry 2,0 Benzin 110 kW | — | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 08.2001 |
| Camry 2,0 Benzin 110 kW (ASV51) | ASV51 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 01.2015 – 03.2018 |
| Camry 2,0 Benzin 110 kW (ASV71) | ASV71 | 1.998 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 10.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL104211-3650-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
