Lichtmaschine für Toyota GX 470 · 12 V / 130 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1101.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1101 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (20)
OE-Nummer (20)
- 1042103460
- 1042103460SEL
- 11087
- 11087NWAI
- 11087R
- 1293601ND
- 1293601ND3
- 195314130
- 2706050330
- 270605036084
- 553931RI
- 89215879
- 90295607
- A6147
- A8999
- ALT30455
- DAN1280
- F042205229
- RNL1042103460RNL
- WOOALT30455
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Lexus | |||
| GX 470 4,7 Benzin 175 kW | UZJ120 | 4.664 ccm · 238 PS · 175 kW · 8 Zyl. | 11.2001 – 11.2009 |
| GX 470 4,7 Benzin 199 kW | UZJ120 | 4.664 ccm · 271 PS · 199 kW · 8 Zyl. | 11.2001 – 11.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL104210-3460-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1101 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
