Lichtmaschine für Toyota RAV 4 · 12 V / 100 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2401.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2401 |
OE- und Vergleichsnummern (35)
OE-Nummer (35)
- 1042113110DENSO
- 1042113110SEL
- 1042113111
- 1042113112
- 1042113113
- 1042113200DENSO
- 1042113201DENSO
- 1042113202
- 1042113550DENSO
- 195931100PSH
- 20201112
- 2040458
- 209451ERA-MESSMER
- 2353131002
- 270600T200TOYOTA
- 2706037101
- 287552ELSTOCK
- 40012EXACT
- 444465
- 554578RIADKÜHNER
- 89216755
- 931354
- A131165
- A147959
- A6567AUTO-STARTER
- A6567S
- ADE1349
- AEK3942
- CAL40458CASCO
- DAN1098DENSO
- DENDAN1098
- DRA1354
- J5112210
- LRA03942LUCAS
- RNL1042113110
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Auris 1,6 Benzin 97 kW | — | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 12.2008 – 12.2018 |
| Auris 1,6 Benzin 97 kW (ZRE181) | ZRE181, ZRE185 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 12.2018 |
| Auris Touring Sports 1,6 Benzin 97 kW | ZRE185 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 12.2018 |
| Corolla 1,6 Benzin 97 kW | — | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | ab 11.2006 |
| Corolla 1,6 Benzin 97 kW (ZRE181) | ZRE181 | 1.598 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 06.2013 – 12.2018 |
| RAV 4 2,0 Benzin 111 kW | ZSA44 | 1.987 ccm · 151 PS · 111 kW · 4 Zyl. | 12.2012 – 11.2018 |
| RAV 4 2,0 Benzin 112 kW (ZSA44) | ZSA44 | 1.987 ccm · 152 PS · 112 kW · 4 Zyl. | 04.2015 – 11.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL104211-3110-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2401 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
