Lichtmaschine für Toyota

Technische Daten
| Steckertyp | P1101 |
|---|---|
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (56)
OE-Nummer (56)
- 0124225052BOSCH
- 0124225071BOSCH
- 030243
- 0986082120
- 0986XL48849KC
- 104210816
- 1042108160DENSO
- 1042108160SEL
- 1042108161DENSO
- 1042108162
- 1042108163
- 114290CARGO
- 12061006EUROTEC
- 195940080
- 2010402
- 235327802
- 270600Q030TOYOTA
- 2706040020TOYOTA
- 285866ELSTOCK
- 440825
- 553353RI
- 553762RI
- 57277
- 63377553
- 89212103POWERMAX
- 9090829FRIESEN
- 9203005
- 930618
- 930697
- 9465
- A0753
- A0753S
- A131221
- A148083
- A151430
- AAL1758
- ABE1249
- AI90103
- ALT30582
- AND1169
- ATA641AES
- ATA654
- CA2102IRHC-PARTS
- CAL10402
- CAL40329
- DAN1077DENSO
- DENDAN1077
- DS030243
- F042205183
- IR7549
- LRA03254LUCAS
- LRA3254LUCAS
- NAL1758
- RNL1042108160
- RNL225052
- WOOALT30582
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Vitz 1,0 Benzin 52 kW | KSP90 | 998 ccm · 71 PS · 52 kW · 3 Zyl. | 11.2005 – 11.2010 |
| Yaris 1,0 Benzin 51 kW | — | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 08.2005 – 06.2020 |
| Yaris 1,0 Benzin 51 kW (KSP90) | KSP90 | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 08.2005 – 12.2011 |
| Yaris 1,0 LPG 51 kW | KSP90 | 998 ccm · 69 PS · 51 kW · 3 Zyl. | 01.2006 – 12.2011 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0124.225.052-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | nicht hinterlegt | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | nicht hinterlegt | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P1101 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
