Lichtmaschine für Toyota Yaris · 12 V / 90 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1004.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1004 |
| Fahrzeug | Toyota |
OE- und Vergleichsnummern (69)
OE-Nummer (69)
- 01242973
- 012429731
- 031628
- 063377440010MAGNETIMARELLI
- 0986045860
- 0986045861
- 1022111680DENSO
- 1022111681
- 1022111682
- 1022119410
- 1022119420DENSO
- 1022119420SEL
- 1022119421
- 1022119422
- 114231
- 12060804EUROTEC
- 195565090PSH
- 2040174
- 210932
- 21472N
- 21472RWAI/WPS
- 235167902
- 2706023030TOYOTA
- 270602303084
- 283846ELSTOCK
- 401517RI
- 443274
- 446566
- 56820
- 5834SP
- 63377440
- 63377440010MAGNETIMARELLI
- 89213861
- 8EL012429731
- 8EL737764001HELLA
- 9045861FRIESEN
- 9061
- 944390458610
- 945861
- A131443
- A148290
- A149855
- A6001
- AA6192
- ABE1696
- AEK1951
- ALT30110
- AND1051
- ATA650AES
- ATA657
- CAL40174
- CGB83846
- DAN961
- DENDAN961
- DRB5861REMYEUROPE
- DS031628
- HJA1517IR
- IR6557
- JA1517IR
- L69900ATL
- LRA01951LUCAS
- LRA1951
- MAN7440
- MRA45861
- RNL1517JA
- SP5834
- TRA329
- VLN801517
- WOOALT30110
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Toyota | |||
| Yaris 1,0 Benzin 50 kW | SCP10 | 998 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 04.1999 – 09.2005 |
| Yaris 1,0 Benzin 48 kW | SCP10 | 998 ccm · 65 PS · 48 kW · 4 Zyl. | 03.2003 – 09.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 102211-9420+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1004 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Toyota | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
