Lichtmaschine für Volkswagen A8 Quattro · 12 V / 190 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 190 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0202.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 190 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0202 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (37)
OE-Nummer (37)
- 079903015
- 079903015EVOLKSWAGEN
- 079903015EX
- 079903015X
- 11213
- 11213R
- 12090349
- 2020223
- 2044060
- 210788ERA-MESSMER
- 2115131902
- 286925
- 305406190
- 40596
- 442755
- 444215
- 553532RI
- 79903015
- 89215895
- 90251176
- A132521
- A148350
- A80212
- AEK3815
- AHI1051
- ALT32218
- CAL20223
- CGB86925
- L51640
- LR1190902
- LR1190902B
- LR1190902C
- LR1190902SEL
- LR1190926
- LRA03815
- LRA3815
- WOOALT32218
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Audi | |||
| A6 Allroad Quattro 4,2 Benzin 257 kW | 4FH | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 05.2006 – 12.2010 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 246 kW | — | 4.163 ccm · 334 PS · 246 kW · 8 Zyl. | 04.2004 – 05.2006 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 246 kW (4F2) | 4F2 | 4.163 ccm · 334 PS · 246 kW · 8 Zyl. | 04.2004 – 05.2006 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 246 kW (4F5) | 4F5 | 4.163 ccm · 334 PS · 246 kW · 8 Zyl. | 03.2005 – 05.2006 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 257 kW | — | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 257 kW (4F2) | 4F2 | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 03.2011 |
| A6 Quattro 4,2 Benzin 257 kW (4F5) | 4F5 | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| A8 Quattro 4,2 Benzin 257 kW | 4E2, 4E8 | 4.163 ccm · 349 PS · 257 kW · 8 Zyl. | 06.2006 – 07.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR1190-902+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 190 A | 120 A | 150 A | 200 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0202 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark |
