Lichtmaschine für Volkswagen Phaeton · 12 V / 190 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 190 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0215.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 190 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0215 |
| Fahrzeug | *Alternator Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (14)
OE-Nummer (14)
- 07C903012P
- 07C903021P
- 2020236
- 288673
- 305421190
- 441992
- 444447
- 554278RI
- A132543
- ALT32355
- CAL20236
- L51650
- LR1190927
- LR1190927SEL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (1)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | |||
| Phaeton 6,0 Benzin 331 kW | 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 | 5.998 ccm · 450 PS · 331 kW · 12 Zyl. | 05.2005 – 03.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR1190-927+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 190 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0215 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Volkswagen | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
