Lichtmaschine für Volkswagen Polo · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0214.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0214 |
| Fahrzeug | Volkswagen |
OE- und Vergleichsnummern (22)
OE-Nummer (22)
- 031319
- 04C903023E
- 04C903023EXSKODA
- 0986084750
- 211530902DRI
- 287888ELSTOCK
- 40125CEVAM
- 445515090
- 556073RI
- 57734
- 89216689POWERMAX
- 931585EDR
- A133001
- A148311
- ABE1687
- CAL10046
- DRA1585REMYEUROPE
- F000BL04D3
- F000BL04D4
- F000BL04D4RR
- LRA04279LUCAS
- RNLF000BL04D4
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| SEAT | |||
| Ibiza 1,0 Benzin 55 kW | — | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | ab 05.2015 |
| Ibiza SC 1,0 Benzin 55 kW | 6P5 | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | 05.2015 – 12.2016 |
| Ibiza ST 1,0 Benzin 55 kW | 6P8 | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | 05.2015 – 07.2016 |
| Škoda | |||
| Fabia 1,0 Benzin 44 kW | — | 999 ccm · 60 PS · 44 kW · 3 Zyl. | 08.2014 – 12.2022 |
| Fabia 1,0 Benzin 55 kW | — | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | 08.2014 – 12.2022 |
| Volkswagen | |||
| Polo 1,0 Benzin 44 kW | 6C1 | 999 ccm · 60 PS · 44 kW · 3 Zyl. | 01.2014 – 10.2017 |
| Polo 1,0 Benzin 55 kW | — | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | 02.2014 – 08.2021 |
| Polo 1,0 Benzin 55 kW (6C1) | 6C1 | 999 ccm · 75 PS · 55 kW · 3 Zyl. | 01.2014 – 10.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | F000.BL0.4D3-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0214 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volkswagen | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
