Lichtmaschine für Volvo 940 Estate/Combi · 12 V / 55 A · 2 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 55 A, Riemenscheibe mit 2 Rippen, Steckertyp P1603.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 55 A |
| Rippenzahl | 2 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1603 |
| Fahrzeug | Volvo |
OE- und Vergleichsnummern (54)
OE-Nummer (54)
- 0120489065
- 0120489066
- 0120489285
- 0120489295
- 0120489295SEL
- 0120489297BOSCH
- 016310
- 0986030730
- 0986032950
- 11201496
- 112753
- 12030730
- 1308720
- 1348508
- 14392
- 14392R
- 220192A
- 238103552
- 238115552
- 280672
- 280891
- 30528RI
- 3193SP
- 432743
- 436310
- 5002051
- 5002898
- 5003508
- 815003055
- 8EL725953001
- 9032950
- 9032950F
- 930730
- 932950
- 943356683
- 943356719
- A135116
- A13N39
- AA5654
- AAK3573
- ALT10206
- AVE1762
- CA88IR
- DRA0730
- DRA2950
- F00E100328
- IR7092
- L37880
- LRA00433
- LRA00745
- LRA433
- W25989
- W26196
- WOOALT10206
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Volvo | |||
| 940 2,3 Benzin 96 kW | 944 | 2.316 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 05.1997 |
| 940 Estate/Combi 2,3 Benzin 96 kW | 945 | 2.316 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 09.1990 – 10.1998 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.120.489.065+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 55 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1603 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Volvo | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
