Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Volvo S80 · 12 V / 120 A · 6 Rippen

SP01N4173-60·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0025.

Lichtmaschine passend für Volvo  S80  0124515019 120 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Ladestrom120 A
Rippenzahl6
Riemenscheibendurchmesser56 mm
AnschlüsseM8
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP0025
Befestigung-50

OE- und Vergleichsnummern (111)

OE-Nummer (111)

  • 011550
  • 0124515018BOSCH
  • 0124515019BOSCH
  • 0124515019SEL
  • 0124515054BOSCH
  • 0124515210BOSCH
  • 0124515221
  • 0986041151
  • 0986041730
  • 0986041731
  • 0986041740
  • 0986041747
  • 0986CR0312
  • 0986UR0312
  • 1022110500DENSO
  • 1022110501
  • 1022110502
  • 1022110503
  • 10442192
  • 112072
  • 12041730
  • 12041740EUROTEC
  • 12201197AES
  • 1224510BO
  • 13801
  • 13801N
  • 13801N6GN
  • 13801N6GZ
  • 13801RWAI
  • 13845
  • 13845N
  • 13845R
  • 1986A00845BOSCH
  • 2010280
  • 210881
  • 210881A
  • 2205047
  • 2205047A
  • 2381361202
  • 2381381202
  • 283694ELSTOCK
  • 2905039
  • 301439RI
  • 36050282VOLVO
  • 437609
  • 437711
  • 441586
  • 442192
  • 4834
  • 56861EAI-SOREA
  • 572910
  • 5741SP
  • 815511120PSH
  • 8251071VOLVO
  • 82510710VOLVO
  • 8601699
  • 8601841VOLVO
  • 86018413
  • 8602276VOLVO
  • 89212161
  • 8EL012426701HELLA
  • 8EL737634001
  • 90156359
  • 90295565
  • 9041730
  • 9041740
  • 9041740F
  • 944390417300
  • 9459077
  • 9459092
  • 9472908
  • A0061
  • A135325
  • AA5027
  • AA5161
  • AAL1818
  • ABE1386
  • ABO1132
  • AEC1439
  • AL0805N
  • AL0805X
  • AL9409X
  • ALT10334
  • ALT2082
  • ALT473
  • ALT473CP
  • ALTH226
  • CA1439IR
  • CA2147IR
  • CAL10280
  • CGB83694
  • DMS8128
  • DRB1730DELCOREMY
  • DS011550
  • F042A0H226
  • HCA1439IR
  • IR6512
  • L41740
  • LRA01846
  • LRA1846LUCAS
  • NAL1818
  • OAN10806
  • PLN951439
  • RNL4173RNL
  • RNL4174
  • SA399
  • SP5741
  • TN1022110500
  • VLN901439
  • WOOALT10334
  • WSD23928VP

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (86)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Volvo
C70 2,0 Benzin 166 kW1.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.06.1997 – 12.2000
C70 2,0 Benzin 166 kW (872)8721.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.06.1997 – 12.2000
C70 2,3 Benzin 176 kW2.319 ccm · 239 PS · 176 kW · 5 Zyl.03.1997 – 10.2005
C70 2,3 Benzin 176 kW (872)8722.319 ccm · 239 PS · 176 kW · 5 Zyl.03.1997 – 08.2002
C70 2,4 Benzin 142 kW2.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.06.1997 – 10.2005
C70 2,4 Benzin 142 kW (872)8722.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.06.1997 – 12.2002
C70 2,0 Benzin 166 kW (873)8731.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.03.1998 – 08.2000
C70 2,3 Benzin 176 kW (873)8732.319 ccm · 239 PS · 176 kW · 5 Zyl.03.1998 – 10.2005
C70 2,4 Benzin 125 kW2.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.06.1998 – 12.2010
C70 2,4 Benzin 125 kW (873)8732.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.06.1998 – 12.1999
C70 2,4 Benzin 142 kW (873)8732.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.03.1998 – 10.2005
C70 2,0 Benzin 120 kW1.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.02.1999 – 10.2005
C70 2,0 Benzin 120 kW (872)8721.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.02.1999 – 08.2002
C70 2,0 Benzin 120 kW (873)8731.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.02.1999 – 10.2005
C70 2,4 Benzin 121 kW8722.435 ccm · 165 PS · 121 kW · 5 Zyl.03.1999 – 08.2000
C70 2,4 Benzin 125 kW (872)8722.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.10.1999 – 12.2000
C70 2,4 Benzin 147 kW8732.435 ccm · 200 PS · 147 kW · 5 Zyl.04.1999 – 10.2005
C70 2,3 Benzin 180 kW8732.319 ccm · 245 PS · 180 kW · 5 Zyl.09.2002 – 10.2005
S40 1,9 Benzin 100 kW6441.948 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.07.1995 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 118 kW6441.948 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 147 kW6441.855 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2000
S40 1,9 Benzin 121 kW6441.948 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.1999 – 06.2001
S40 1,9 Benzin 147 kW (644)6441.948 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.12.2000 – 12.2003
S40 1,9 Benzin 120 kW6441.948 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.06.2001 – 06.2004
S60 2,0 Benzin 132 kW1.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.07.2000 – 12.2015
S60 2,3 Benzin 184 kW3842.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.10.2000 – 04.2010
S60 2,3 Benzin 195 kW3842.319 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.07.2000 – 12.2004
S60 2,4 Benzin 103 kW3842.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.11.2000 – 03.2010
S60 2,4 Benzin 125 kW3842.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.07.2000 – 03.2010
S60 2,4 Benzin 147 kW3842.435 ccm · 200 PS · 147 kW · 5 Zyl.10.2000 – 04.2010
S60 2,4 CNG 103 kW3842.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.01.2001 – 04.2010
S60 2,4 LPG 103 kW3842.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.03.2001 – 01.2009
S60 2,5 Benzin 154 kW3842.521 ccm · 209 PS · 154 kW · 5 Zyl.06.2002 – 03.2010
S60 2,5 Benzin 221 kW3842.521 ccm · 300 PS · 221 kW · 5 Zyl.03.2003 – 12.2007
S70 2,4 Benzin 106 kW8742.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.11.1996 – 11.2000
S70 2,4 Benzin 121 kW8742.435 ccm · 165 PS · 121 kW · 5 Zyl.12.1996 – 11.2000
S70 2,4 Benzin 125 kW8742.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,4 Benzin 142 kW8742.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.11.1996 – 09.2000
S70 2,0 Benzin 120 kW8741.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.12.1998 – 08.2000
S70 2,3 Benzin 195 kW8742.319 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.01.1998 – 09.2000
S70 2,4 LPG 106 kW8742.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.10.1998 – 01.2000
S70 2,4 Benzin 103 kW8742.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.04.1999 – 11.2000
S70 2,4 CNG 103 kW8742.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.07.1999 – 09.2000
S70 2,4 LPG 103 kW8742.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.07.1999 – 11.2000
S80 2,0 Benzin 120 kW1841.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.11.1998 – 03.2001
S80 2,0 Benzin 166 kW1841.984 ccm · 226 PS · 166 kW · 5 Zyl.11.1998 – 10.2000
S80 2,4 Benzin 103 kW1842.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.10.1998 – 07.2006
S80 2,4 Benzin 125 kW1842.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.07.1998 – 07.2006
S80 2,8 Benzin 200 kW1842.783 ccm · 272 PS · 200 kW · 6 Zyl.07.1998 – 10.2001
S80 2,9 Benzin 150 kW1842.922 ccm · 204 PS · 150 kW · 6 Zyl.07.1998 – 10.2000
S80 2,0 Benzin 132 kW1841.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.09.1999 – 08.2005
S80 2,4 Benzin 147 kW1842.435 ccm · 200 PS · 147 kW · 5 Zyl.10.1999 – 09.2003
S80 2,9 Benzin 147 kW1842.922 ccm · 200 PS · 147 kW · 6 Zyl.10.1999 – 10.2001
S80 2,3 Benzin 195 kW1842.319 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.04.2000 – 03.2005
S80 2,9 Benzin 144 kW1842.922 ccm · 196 PS · 144 kW · 6 Zyl.01.2000 – 07.2006
S80 2,5 Benzin 154 kW1842.521 ccm · 209 PS · 154 kW · 5 Zyl.10.2002 – 12.2006
V40 1,9 Benzin 100 kW6451.948 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.11.1996 – 06.2004
V40 1,9 Benzin 118 kW6451.948 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl.10.1997 – 01.2004
V40 1,9 Benzin 147 kW6451.855 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.1997 – 12.2000
V40 1,8 LPG 90 kW6451.783 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.1999 – 06.2004
V40 1,9 Benzin 121 kW6451.948 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.10.1999 – 06.2001
V40 1,8 LPG 88 kW6451.783 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2000 – 08.2004
V40 1,9 Benzin 147 kW (645)6451.948 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.07.2000 – 06.2004
V40 1,9 Benzin 120 kW6451.948 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.06.2001 – 06.2004
V70 2,0 Benzin 120 kW8751.984 ccm · 163 PS · 120 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.2000
V70 2,0 Benzin 132 kW1.984 ccm · 179 PS · 132 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.2007
V70 2,3 Benzin 184 kW2.319 ccm · 250 PS · 184 kW · 5 Zyl.04.1997 – 08.2007
V70 2,4 Benzin 125 kW2.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.2007
V70 2,4 Benzin 125 kW (875)8752.435 ccm · 170 PS · 125 kW · 5 Zyl.01.1997 – 05.2000
V70 2,4 Benzin 142 kW8752.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.01.1997 – 05.2000
V70 2,4 LPG 106 kW8752.435 ccm · 144 PS · 106 kW · 5 Zyl.01.1997 – 08.1999
V70 2,3 Benzin 195 kW2.319 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.12.1998 – 09.2004
V70 2,3 Benzin 195 kW (875)8752.319 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.12.1998 – 02.2000
V70 2,4 Benzin 121 kW8752.435 ccm · 165 PS · 121 kW · 5 Zyl.10.1998 – 05.1999
V70 2,4 Benzin 103 kW2.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.04.1999 – 08.2007
V70 2,4 Benzin 103 kW (875)8752.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.04.1999 – 05.2000
V70 2,4 Benzin 195 kW8752.435 ccm · 265 PS · 195 kW · 5 Zyl.03.1999 – 03.2000
V70 2,4 CNG 103 kW2.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.08.1999 – 08.2007
V70 2,4 CNG 103 kW (875)8752.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.08.1999 – 12.2000
V70 2,4 Benzin 147 kW2852.435 ccm · 200 PS · 147 kW · 5 Zyl.03.2000 – 08.2007
V70 2,4 LPG 103 kW2852.435 ccm · 140 PS · 103 kW · 5 Zyl.09.2001 – 08.2007
V70 2,5 Benzin 154 kW2852.521 ccm · 209 PS · 154 kW · 5 Zyl.08.2002 – 10.2007
V70 2,5 Benzin 221 kW2852.521 ccm · 300 PS · 221 kW · 5 Zyl.12.2002 – 08.2007
V70 XC 2,4 Benzin 142 kW8762.435 ccm · 193 PS · 142 kW · 5 Zyl.11.1997 – 09.2002
V70 XC 2,4 Benzin 147 kW2852.435 ccm · 200 PS · 147 kW · 5 Zyl.03.2000 – 09.2002
XC70 2,5 Benzin 154 kW2952.521 ccm · 209 PS · 154 kW · 5 Zyl.06.2002 – 10.2007

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalSP01N4173-60SP01N0123510008-60SP01N1042102180-60SP01N0021ND-82DELSP01NTG16C010-60
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend120 A120 A100 A160 A150 A
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtFreilaufnicht hinterlegt
Rippenzahl66666
Riemenscheibendurchmesserabweichend56 mm49 mm57 mm57 mm64.5 mm
AnschlüsseM8M8M8M8M8
SteckertypabweichendP0025P0023P1104nicht hinterlegtP0213
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichend-50-90+10nicht hinterlegt180
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Fahrzeugabweichendnicht hinterlegtAudiToyotanicht hinterlegtnicht hinterlegt