Anlasser für BMW · 12 V / 1,6 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,6 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.6 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | BMW |
OE- und Vergleichsnummern (24)
OE-Nummer (24)
- 10882R
- 12417566337
- 12417579152BMW
- 210567092PSH
- 255293ELSTOCK
- 256303ADKÜHNER
- 315076092
- 4280005660
- 4280005661
- 4280005662
- 4280805662
- 7566337
- 7579152
- 88214733
- 9931
- AEX1289
- CST40485CASCO
- DENDSN1476
- DSN1476DENSO
- LRS04130LUCAS
- S143629
- S144232
- S6226AUTO-STARTER
- S6226S
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| 760i 6,0 Benzin 400 kW | F01 | 5.972 ccm · 544 PS · 400 kW · 12 Zyl. | 09.2009 – 08.2015 |
| Rolls-Royce | |||
| Dawn 6,6 Benzin 420 kW | RR6 | 6.592 ccm · 571 PS · 420 kW · 12 Zyl. | ab 02.2016 |
| Dawn 6,6 Benzin 442 kW | RR6 | 6.592 ccm · 601 PS · 442 kW · 12 Zyl. | ab 07.2017 |
| Ghost 6,6 Benzin 420 kW | RR4 | 6.592 ccm · 571 PS · 420 kW · 12 Zyl. | 04.2009 – 03.2020 |
| Ghost 6,6 Benzin 442 kW | RR4 | 6.592 ccm · 601 PS · 442 kW · 12 Zyl. | 01.2014 – 06.2014 |
| Ghost 6,6 Benzin 450 kW | RR4 | 6.592 ccm · 612 PS · 450 kW · 12 Zyl. | 03.2016 – 03.2020 |
| Wraith 6,6 Benzin 465 kW | RR5 | 6.592 ccm · 632 PS · 465 kW · 12 Zyl. | ab 08.2013 |
| Wraith 6,6 Benzin 441 kW | RR5 | 6.592 ccm · 600 PS · 441 kW · 12 Zyl. | ab 07.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 428000-5660+-SR | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.6 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CCW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | BMW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
