Anlasser für Cadillac · 12 V / 1,4 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.4 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Cadillac |
OE- und Vergleichsnummern (33)
OE-Nummer (33)
- 0986UR1534
- 1035079
- 10438215
- 12608653
- 12610857
- 17996
- 17996N
- 17996R
- 23162MI
- 255427
- 255795
- 335986
- 438215
- 6035283
- 830955123
- CST35283
- DRS0723
- M000T35874
- M000T35874ZC
- M000T35875
- M000T35875ZC
- M0T35874
- M0T35874SEL
- M0T35874ZC
- M0T35875
- M0T35875ZC
- S135987
- S5398
- S5398S
- SME1221
- SR8645X
- STR71389
- WOOSTR71389
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Cadillac | |||
| CTS 2,8 Benzin 155 kW | 6DM69 | 2.792 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 01.2008 – 12.2009 |
| CTS 3,6 Benzin 196 kW | 6DM69 | 3.564 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl. | 01.2008 – 12.2010 |
| CTS 3,6 Benzin 229 kW | 6DM69 | 3.564 ccm · 311 PS · 229 kW · 6 Zyl. | 01.2008 – 09.2013 |
| Chevrolet | |||
| Camaro 3,6 Benzin 224 kW | EE37 | 3.564 ccm · 305 PS · 224 kW · 6 Zyl. | 09.2009 – 12.2010 |
| Camaro 3,6 Benzin 227 kW | EE37 | 3.564 ccm · 309 PS · 227 kW · 6 Zyl. | 09.2009 – 12.2012 |
| Camaro 3,6 Benzin 241 kW | EE37 | 3.564 ccm · 328 PS · 241 kW · 6 Zyl. | 09.2011 – 12.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M0T35874+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02NS13332-80 | SP02N1366-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.4 kW | 3.6 kW | 1.4 kW | 2 kW | 2.2 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | 82 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 3 | 3 | 2 | nicht hinterlegt | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | M8 | nicht hinterlegt | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | YANMAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Cadillac | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
