Anlasser für Chrysler · 12 V / 1,1 kW · 8 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,1 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.1 kW |
| Zähnezahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | *Starter Chrysler |
OE- und Vergleichsnummern (53)
OE-Nummer (53)
- 021300
- 04793804
- 0986021100BOSCH
- 0986021107BOSCH
- 101189ADKÜHNER
- 10441286
- 11090060EUROTEC
- 113587
- 1189CSRT
- 120337
- 12349
- 17736
- 17736N
- 17736R
- 253263ELSTOCK
- 331341
- 441286ALANKO
- 458657VALEO
- 4643SP
- 4793804
- 6004AA0018
- 634028082
- 8080275
- 830508082
- 88212740POWERMAX
- 8EA012527941HELLA
- 8EA737816001HELLA
- 9007045018
- 9007045018SEL
- 91157100
- 913905
- 9904
- A77210ATL
- AEU1189
- CGB53263
- CS1189HC-PARTS/HELLA
- CST10024
- CST10A26
- DRS3905REMYEUROPE
- HCS1189
- IR8440
- KTR1661016164
- LRS01708LUCAS
- LRS1708LUCAS
- RNL45018
- RNL6004AA0018
- S0035AUTO-STARTER
- S135228
- SBE1113
- SR6521X
- STM1020
- STR50255
- WOOSTR50255
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chrysler | |||
| Neon 1,8 Benzin 85 kW | ES46 | 1.796 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 12.1999 |
| Neon 2,0 Benzin 98 kW | ES26, ES46 | 1.996 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 09.2005 |
| Neon 2,0 Benzin 107 kW | ES46 | 1.996 ccm · 145 PS · 107 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 09.1999 |
| Neon 2,0 Benzin 112 kW | ES47 | 1.996 ccm · 152 PS · 112 kW · 4 Zyl. | 10.1994 – 09.1998 |
| Neon 2,0 Benzin 109 kW | ES46 | 1.996 ccm · 148 PS · 109 kW · 4 Zyl. | 04.1996 – 08.1999 |
| Neon (Nato) 2,0 Benzin 118 kW | PLES47 | 1.996 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 10.1996 – 09.2000 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL45018-SR | SP02NM3T10476-60 | SP02N1931B-81 | SP02N1794-80 | SP02N1807-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.1 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.7 kW |
| Zähnezahlabweichend | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CCW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 74 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | nicht hinterlegt | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | nicht hinterlegt | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | SEAT SKODA VOLKSWAGEN | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | *Starter Chrysler | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
