Anlasser für Citroën/Peugeot · 12 V / 2 kW · 11 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Citroën/Peugeot |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (30)
- 11090363
- 12262
- 1607666180
- 1810A210
- 220539113
- 255099
- 255704
- 300063112
- 3285
- 331440
- 5125146360
- 6035297
- 88214937
- 911039
- CGB55099
- CST35297
- DRS1039
- LRS03937
- M002T86371
- M002T86371AM
- M2T86371
- M2T86371AM
- M2T86371SEL
- MITM2T86371
- R5215025
- S131592
- SME1278
- SMI1169
- STR71368
- WOOSTR71368
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Citroën | |||
| C4 Aircross 1,6 Diesel 84 kW | — | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 04.2012 |
| C4 Aircross 1,6 Diesel 84 kW (BU9HD5) | BU9HD5, BU9HD8, BU9HR8 | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 04.2012 |
| C4 Aircross 1,6 Diesel 84 kW (BU9HDB) | BU9HDB, BU9HDK, BU9HRB | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 04.2012 |
| Mitsubishi | |||
| ASX 1,6 Diesel 84 kW | GA7W | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 07.2015 |
| Peugeot | |||
| 4008 1,6 Diesel 84 kW | — | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 05.2012 |
| 4008 1,6 Diesel 84 kW (BU9HD8) | BU9HD8 | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 05.2012 |
| 4008 1,6 Diesel 84 kW (BU9HDB) | BU9HDB | 1.560 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl. | ab 05.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M2T86371+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02NS13332-80 | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2 kW | 3.6 kW | 2 kW | 2.2 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahlabweichend | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungen | 3 | 3 | nicht hinterlegt | 3 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | YANMAR | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Citroën/Peugeot | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
