Anlasser für Daihatsu · 12 V / 0,8 kW · 8 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 0,8 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 0.8 kW |
| Zähnezahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Daihatsu |
OE- und Vergleichsnummern (46)
OE-Nummer (46)
- 0280009500
- 0280009501
- 0280009501SEL
- 040011
- 040772
- 0986015781
- 110005082
- 11040016
- 111447FARCOM
- 11761
- 128000262
- 1280002621
- 1280008870
- 1280008871
- 1433SP
- 20661
- 251262
- 2810087211
- 2810087216
- 2810087222
- 2810087709
- 2810087709000
- 317003082
- 335511
- 440531
- 455601
- 6040112
- 8052609
- 8052609F
- 88212497
- 8EA730249001
- 9648
- AIS208
- AIS214
- CGB51262
- CST40112
- DRS5781
- DS040772
- IR9081
- J5216008
- J5216009
- JS661
- LRS02029
- S129683
- S148635
- TRS117
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Daihatsu | |||
| Cuore 0,8 Benzin 30 kW | L201 | 847 ccm · 41 PS · 30 kW · 3 Zyl. | 10.1990 – 09.1994 |
| Mira 0,8 Benzin 32 kW | L201 | 847 ccm · 44 PS · 32 kW · 3 Zyl. | 10.1990 – 10.1995 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 028000-9501+-SR | SP02NM3T10476-60 | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 74 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Daihatsu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
