Anlasser für Ford · 12 V / 1,2 kW · 13 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,2 kW, Ritzel mit 13 Zähnen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.2 kW |
| Zähnezahl | 13 |
| Befestigungsbohrungen | 0 |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (21)
OE-Nummer (21)
- 0986UR1709
- 10438070
- 19279NWAI
- 255372ELSTOCK
- 319213132
- 4280009560DENSO
- 438070
- 5199604FORD
- 590588133PSH
- 88215178
- 9825
- AEX1266AUTOELECTRO
- ASM1559
- DS7T11000HBFORD
- DS7Z11002HFORD
- LRS04210LUCAS
- NSM1559
- RNL4280009560RNL
- S6313AUTO-STARTER
- S6313S
- STM1445
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (8)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Mondeo 1,5 Benzin 118 kW | — | 1.499 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| Mondeo 1,5 Benzin 118 kW (CD) | CD | 1.499 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 03.2022 |
| Mondeo 1,5 Benzin 118 kW (CE) | CE | 1.499 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 03.2022 |
| Mondeo 1,5 Benzin 121 kW | — | 1.499 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | ab 05.2018 |
| Mondeo 1,5 Benzin 121 kW (CE) | CE | 1.499 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | 05.2018 – 03.2022 |
| Mondeo 1,5 Benzin 121 kW (CD) | CD | 1.499 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | 01.2019 – 03.2022 |
| Mondeo Estate/Wagon 1,5 Benzin 118 kW | CF | 1.499 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| Mondeo Estate/Wagon 1,5 Benzin 121 kW | CF | 1.499 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | ab 05.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL428000-9560-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.2 kW | 3.6 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 0.8 kW |
| Zähnezahlabweichend | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 0 | 3 | nicht hinterlegt | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Ford | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
