Anlasser für Ford · 12 V / 1,9 kW · 11 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,9 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.9 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (16)
OE-Nummer (16)
- 0001180602
- 0001180603
- 11090464
- 16053N
- 1933485
- 255425
- 256604
- 319217112
- 3886
- 590909112
- GV6T11000AA
- GV6T11002A
- LRS04263
- S0901
- S0901S
- S134321
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Galaxy 2,0 Benzin 176 kW | CK | 1.999 ccm · 239 PS · 176 kW · 4 Zyl. | ab 01.2015 |
| Kuga 2,0 Benzin 178 kW | DM2 | 1.999 ccm · 242 PS · 178 kW · 4 Zyl. | 08.2017 – 06.2018 |
| Kuga 2,0 Benzin 169 kW | DM2 | 1.999 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 03.2019 – 12.2019 |
| Mondeo 2,0 Benzin 179 kW | CD | 1.999 ccm · 243 PS · 179 kW · 4 Zyl. | 09.2014 – 07.2016 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.001.180.602+-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.9 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Ford | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
