Anlasser für Harley Davidson 1.6 kw (chrome version) · 12 V / 1,6 kW · 10 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,6 kW, Ritzel mit 10 Zähnen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.6 kW |
| Zähnezahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 0 |
| Fahrzeug | Harley Davidson |
OE- und Vergleichsnummern (24)
OE-Nummer (24)
- 10439450
- 111835LAUBER
- 160122
- 21766HD
- 21766HD1
- 254918
- 3145866
- 3145866A
- 3145866B
- 3145866TA
- 400072100
- 400072100CSEL
- 400072100SEL
- 41022012
- 439450VALEO
- 5780
- 5780BN
- 5780CN
- 91061956
- MGL4004
- P66A
- S132107
- STR81034
- WOOSTR81034
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 400.072.100-C+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.6 kW | 3.6 kW | 2.4 kW | 0.9 kW | 0.8 kW |
| Zähnezahlabweichend | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 0 | 3 | nicht hinterlegt | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Harley Davidson | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
