Anlasser für Honda · 12 V / 1 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (58)
OE-Nummer (58)
- 040312
- 06312PEL506
- 10438451
- 10441210
- 106591
- 11040887
- 11438451
- 11441210
- 120543092
- 191650
- 201309
- 201309R
- 253427
- 31200PEL004
- 31200PEL014
- 31200PLC902
- 322045092
- 33256
- 33256N
- 33256R
- 335536
- 438451
- 441210
- 50201461
- 6033103
- 60331030
- 60331032
- 88213073
- 8EA738149001
- 910281
- ADH21263C
- AS1790AC
- BST2452
- CGB53427
- CST33103
- CST33103AS
- CST33103RS
- DMA7981
- DRS0281
- DS1391
- EF11820
- EST2001
- H521A47
- JS1309
- LRS02256
- LRS2256
- RAS31392
- S129582
- SM44225
- SM442252B
- SM44225SEL
- SM44235
- SMS1005
- SMT103C
- SRE1058
- SS084
- STR75439
- WOOSTR75439
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| HR-V 1,6 Benzin 77 kW | — | 1.590 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 09.2005 |
| HR-V 1,6 Benzin 77 kW (GH1) | GH1, GH3 | 1.590 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 09.2005 |
| HR-V 1,6 Benzin 77 kW (GH2) | GH2, GH4 | 1.590 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 09.2005 |
| HR-V 1,6 Benzin 91 kW | GH2, GH4 | 1.590 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 10.1999 – 09.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SM442-25+-SR | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CCW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Honda | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
