Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Hyundai · 12 V / 0,9 kW · 8 Zähne

M0T32571+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 0,9 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Hyundai 0.9 kw 12  Volt M0T32571+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung0.9 kW
Zähnezahl8
Befestigungsbohrungen2
FahrzeugHyundai

OE- und Vergleichsnummern (67)

OE-Nummer (67)

  • 040299
  • 0986025720BOSCH
  • 101465ADKÜHNER
  • 11040793EUROTEC
  • 114443CARGO(HC)
  • 150561082PSH
  • 220537A
  • 254102
  • 30054N
  • 30054RWAI
  • 324064082
  • 361002B200KIA
  • 600210
  • 6032124
  • 738259241
  • 8080370FRIESEN
  • 8EA012527701
  • 910474
  • 910474N
  • 944280803700
  • 9784CEVAM
  • A92710
  • AEY2430
  • AS1927
  • ASM1214
  • CS1462HC-PARTS
  • CS1465
  • CST32124CASCO
  • CST32124GS
  • DEM501462
  • DRS0474REMYEUROPE
  • DRS0474NDELCOREMYNY
  • DS040299
  • HCS1462
  • IR9759PROTECH
  • KTR301122164
  • LRS02430LUCAS
  • LRS2430LUCAS
  • M000T32571MITSUBISHI
  • M000T32571ZEMITSUBISHI
  • M000T32572
  • M000T32572ZEMITSUBISHI
  • M001T34871
  • M001T34871ZEMITSUBISHI
  • M0T32571MITSUBISHI
  • M0T32571SEL
  • M0T32571ZEMITSUBISHI
  • M0T32572MITSUBISHI
  • M0T32572ZEMITSUBISHI
  • M1T34871
  • M1T34871ZE
  • NSM1214
  • RNLM0T32571
  • S130181
  • S144143
  • S3076AUTO-STARTER
  • SME1047
  • STM1348
  • STR00154sa
  • STR0113sa
  • STR1768sa
  • STR5263sa
  • STR5264sa
  • STR54160
  • STR7044
  • STR7201
  • WOOSTR54160

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (53)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Hyundai
Accent 1,4 Benzin 74 kWRB1.368 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.ab 11.2010
i30 1,4 Benzin 77 kWFD1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.10.2007 – 11.2011
i30 1,4 Benzin 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.2007 – 11.2011
i30 1,6 Benzin 85 kWFD1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.10.2007 – 11.2011
i30 1,6 Benzin 90 kWFD1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.06.2007 – 12.2012
i30 1,6 Benzin 93 kWFD1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.02.2008 – 11.2011
i30 1,4 LPG 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2009 – 11.2011
i30 1,4 Benzin 73 kW (GDE)GDE1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.11.2011 – 12.2014
i30 1,6 Benzin 95 kWGD, GDE1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl.ab 11.2011
i30 1,6 Benzin 99 kWGDE1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.ab 11.2011
i30 1,6 Benzin 88 kWGD, GDE1.591 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 01.2012
i30 1,4 Benzin 73 kW1.368 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.ab 03.2017
i30 CW 1,4 Benzin 77 kWFD1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.10.2007 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 85 kWFD1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 90 kWFD1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,6 Benzin 93 kWFD1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2012
i30 CW 1,4 Benzin 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.2009 – 06.2012
i30 CW 1,4 LPG 80 kWFD1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2009 – 06.2012
iX20 1,4 Benzin 66 kWJC1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,4 Benzin 74 kWJC1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,4 LPG 66 kWJC1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX20 1,6 Benzin 92 kWJC1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.11.2010 – 07.2019
iX35 1,6 Benzin 99 kWEL1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.09.2010 – 12.2015
Kia
Ceed 1,4 Benzin 77 kWED1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2012
Ceed 1,4 Benzin 80 kWED1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2012
Ceed 1,6 Benzin 90 kWED1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.12.2006 – 12.2012
Ceed 1,6 Benzin 85 kWED1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2012
Ceed 1,6 Benzin 93 kWED1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2012
Ceed 1,6 LPG 91 kWED1.591 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl.06.2007 – 12.2011
Ceed 1,4 Benzin 66 kW1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.07.2009 – 07.2018
Ceed 1,4 Benzin 66 kW (ED)ED1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.07.2009 – 12.2012
Ceed 1,4 LPG 80 kWED1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.01.2009 – 12.2010
Ceed 1,6 Benzin 92 kWED1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.06.2009 – 12.2012
Ceed 1,4 LPG 64 kWED1.396 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl.06.2011 – 04.2012
Ceed 1,6 LPG 87 kWED1.591 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl.06.2011 – 12.2011
Ceed 1,4 Benzin 73 kW (JD)JD1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Ceed 1,4 LPG 72 kWJD1.396 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Ceed 1,6 Benzin 99 kWJD1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.03.2012 – 07.2018
Cerato 1,6 Benzin 90 kW1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.05.2006 – 02.2014
Cerato 1,6 Benzin 90 kW (LD)LD1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.05.2006 – 12.2009
Cerato 1,6 Benzin 90 kW (LD) (2)LD1.599 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.05.2006 – 01.2007
Proceed 1,4 Benzin 66 kWED1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.12.2007 – 09.2012
Proceed 1,6 Benzin 90 kWED1.591 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.12.2007 – 09.2012
Proceed 1,4 Benzin 77 kWED1.396 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,4 Benzin 80 kWED1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,6 Benzin 85 kWED1.591 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,6 Benzin 93 kWED1.591 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl.02.2008 – 09.2012
Proceed 1,6 Benzin 92 kWED1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.10.2010 – 02.2013
Proceed 1,4 Benzin 73 kW (JD)JD1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.05.2012 – 07.2018
Sportage 1,6 Benzin 99 kWSL1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.06.2010 – 12.2015
Venga 1,4 Benzin 66 kWYN1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.02.2010 – 03.2019
Venga 1,4 LPG 66 kWYN1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.02.2010 – 03.2019
Venga 1,6 Benzin 92 kWYN1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2010 – 03.2019

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalM0T32571+-SRSP02N1931B-81SP02NM3T10476-60SP02N1807-82DELSP02ND6RA40-82
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend0.9 kW0.9 kW0.8 kW1.7 kW1.4 kW
Zähnezahlabweichend89899
Drehrichtungabweichendnicht hinterlegtCWCWCCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegt66 mm74 mmnicht hinterlegt82 mm
Befestigungsbohrungen22222
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüssenicht hinterlegtM8M8M8M8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtNeunicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtSEATnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugHyundainicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt