Anlasser für Jeep · 12 V / 1,2 kW · 10 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,2 kW, Ritzel mit 10 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.2 kW |
| Zähnezahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Jeep |
OE- und Vergleichsnummern (42)
OE-Nummer (42)
- 0610141SX
- 0986UR1949
- 1035018A
- 10438025
- 108214PIC
- 113820
- 17897
- 17897N
- 220995
- 223228
- 23299MI
- 255154ELSTOCK
- 3715
- 41048141
- 438025
- 56041436ACCHRYSLER
- 6035338
- 670023102
- 830932102
- 88213787
- AEY3992
- CGB55154
- CST35338
- CST35338AS
- DRS1136REMYEUROPE
- IR9869
- LRS03992
- LRS3992
- M000T91981MITSUBISHI
- M000T91981ZC
- M0T91981MITSUBISHI
- M0T91981SEL
- M0T91981ZCMITSUBISHI
- RNLM0T91981
- S135710
- S5054AUTO-STARTER
- SME1202
- SMT0294
- SR6458X
- ST4013
- STR71334
- WOOSTR71334
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jeep | |||
| Cherokee 2,4 Benzin 108 kW | KJ | 2.429 ccm · 147 PS · 108 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 09.2005 |
| Cherokee 2,8 Diesel 120 kW | KJ | 2.777 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 11.2004 – 01.2008 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M0T91981+-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.2 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Jeep | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
