Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Kia · 12 V / 0,9 kW · 8 Zähne

8.000.356+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 0,9 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Kia 0.9 kw 12  Volt 8000356+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung0.9 kW
Zähnezahl8
Befestigungsbohrungen2
FahrzeugKia

OE- und Vergleichsnummern (46)

OE-Nummer (46)

  • 0986CN1652
  • 10438865
  • 10439745
  • 11439745
  • 1406027
  • 220612
  • 250509082
  • 254680
  • 254680V
  • 255073
  • 324092082
  • 3610022085
  • 3610026850
  • 3610026860
  • 438865
  • 50202038
  • 6945
  • 6945N
  • 6945R
  • 8000175
  • 8000356
  • 8000356SEL
  • 8000775
  • 88214595
  • 91014733
  • 910619
  • 9933
  • AEY3910
  • AS2411AC
  • AS2413AC
  • CST46133
  • DRS0619
  • LRS03910
  • LRS3910
  • R5210330
  • RAS31720
  • S1085
  • S131785
  • SDR1069
  • SR4149N
  • SRE1042
  • STR2086sa
  • STR80189
  • TRS083
  • WOOSTR80189
  • WS31720

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (27)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Hyundai
Accent 1,3 Benzin 55 kW1.341 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.07.1994 – 08.2006
Accent 1,3 Benzin 62 kW1.341 ccm · 84 PS · 62 kW · 4 Zyl.09.1994 – 08.2006
Accent 1,5 Benzin 73 kW1.495 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl.12.1995 – 08.2002
Accent 1,3 Benzin 63 kWLC1.341 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl.09.1999 – 09.2005
Accent 1,5 Benzin 68 kWLC1.495 ccm · 92 PS · 68 kW · 4 Zyl.09.1999 – 10.2002
Accent 1,5 Benzin 69 kWLC1.495 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.09.1999 – 05.2006
Accent 1,5 Benzin 75 kWLC1.495 ccm · 102 PS · 75 kW · 4 Zyl.09.1999 – 02.2003
Accent 1,3 Benzin 61 kWLC1.341 ccm · 83 PS · 61 kW · 4 Zyl.01.2000 – 02.2003
Accent 1,5 Benzin 66 kWLC1.495 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.01.2000 – 12.2005
Accent 1,6 Benzin 77 kWLC1.599 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.01.2001 – 12.2006
Accent 1,4 Benzin 71 kWMC1.399 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl.10.2005 – 11.2012
Accent 1,5 Diesel 81 kWMC1.493 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl.10.2005 – 11.2010
Accent 1,6 Benzin 82 kWMC1.599 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl.11.2005 – 11.2010
Elantra 1,5 Benzin 63 kWJ11.468 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl.12.1990 – 05.1995
Elantra 1,6 Benzin 66 kW1.599 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.09.1995 – 07.2003
Elantra 1,6 Benzin 79 kWXD1.599 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl.06.2000 – 07.2006
Elantra 1,6 Benzin 77 kWXD1.599 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.01.2001 – 05.2006
Elantra 1,6 Benzin 82 kWXD1.599 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl.08.2003 – 05.2006
Getz 1,3 Benzin 60 kWTB1.341 ccm · 82 PS · 60 kW · 4 Zyl.09.2002 – 09.2005
Getz 1,6 Benzin 77 kWTB1.599 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.09.2002 – 09.2005
Getz 1,4 Benzin 71 kWTB1.399 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2011
Getz 1,6 Benzin 78 kWTB1.599 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2012
Matrix 1,6 Benzin 76 kWFC81.599 ccm · 103 PS · 76 kW · 4 Zyl.06.2001 – 08.2010
Kia
Cerato 1,6 Benzin 77 kWLD1.599 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl.03.2004 – 05.2009
Rio 1,4 Benzin 71 kWJB1.399 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl.03.2005 – 12.2011
Rio 1,6 Benzin 82 kWJB1.599 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl.03.2005 – 12.2011
Rio 1,4 Benzin 55 kWJB1.399 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.01.2010 – 12.2011

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal8.000.356+-SRSP02N1931B-81SP02NM3T10476-60SP02N1807-82DELSP02ND6RA40-82
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend0.9 kW0.9 kW0.8 kW1.7 kW1.4 kW
Zähnezahlabweichend89899
Drehrichtungabweichendnicht hinterlegtCWCWCCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegt66 mm74 mmnicht hinterlegt82 mm
Befestigungsbohrungen22222
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüssenicht hinterlegtM8M8M8M8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtNeunicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtSEATnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugKianicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt