Anlasser für Land Rover · 12 V / 2 kW · 10 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 2 kW, Ritzel mit 10 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 2 kW |
| Zähnezahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Land Rover |
OE- und Vergleichsnummern (35)
OE-Nummer (35)
- 0986025700BOSCH
- 12340
- 190650
- 254439
- 255342ADKÜHNER
- 30160
- 30243
- 30243N
- 3659
- 4280004850DENSO
- 4280004850SEL
- 4280004851DENSO
- 450525103
- 6040267
- 6G9N11000MA
- 6G9N11000MB
- 910137DELCOREMY
- AS2016AC
- ASM1297
- CS1579HC-PARTS
- CST40267CASCO
- DEM64840
- DRS0137REMYEUROPE
- DSN973
- IR8760
- LR007372
- LR009432
- LR009433
- NSM1297
- OSM11834
- RNL4280004850
- S132662
- S6178AUTO-STARTER
- SDE1172
- STM565
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Land Rover | |||
| Discovery Sport 2,2 Diesel 110 kW | L550 | 2.179 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| Discovery Sport 2,2 Diesel 140 kW | L550 | 2.179 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | ab 09.2014 |
| Freelander 2,2 Diesel 110 kW | L359 | 2.179 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 10.2006 – 10.2014 |
| Freelander 2,2 Diesel 115 kW | L359 | 2.179 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl. | 10.2006 – 10.2014 |
| Freelander 2,2 Diesel 118 kW | L359 | 2.179 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 10.2006 – 10.2014 |
| Freelander 2,2 Diesel 112 kW | L359 | 2.179 ccm · 152 PS · 112 kW · 4 Zyl. | 01.2007 – 10.2014 |
| Freelander 2,2 Diesel 140 kW | L359 | 2.179 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | 08.2010 – 10.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL428000-4850-SR | SP02N418001-81DEL | SP02NS13332-80 | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 2 kW | 3.6 kW | 2 kW | 2.2 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahlabweichend | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungen | 3 | 3 | nicht hinterlegt | 3 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | YANMAR | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Land Rover | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
