Anlasser für Mazda · 12 V / 1,2 kW · 11 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,2 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.2 kW |
| Zähnezahl | 11 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Mazda |
OE- und Vergleichsnummern (44)
OE-Nummer (44)
- 040288
- 0986CR1356
- 103429
- 11040696
- 12301
- 140535112
- 17917
- 17917R
- 254039ELSTOCK
- 254794ADKÜHNER
- 324063112
- 335170
- 6035197
- 8080311FRIESEN
- 8080311F
- 88213952
- 91273358
- 9940
- A79350
- CGB20416
- CST35197CASCO
- DMS8435
- DRS0411REMYEUROPE
- DS040288
- IR1048
- J5213047
- LRS02367LUCAS
- LRS2367LUCAS
- M000T87981
- M0T87981MITSUBISHI
- M0T87981RTMITSUBISHI
- M0T87981SEL
- N3H118400MAZDA
- OSM10903
- S130180
- S148838
- S5252AUTO-STARTER
- S5252S
- S80331
- SME1157
- SS634
- STR71228
- TRS157
- WOOSTR71228
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| RX8 1,3 Benzin 141 kW | FE10, SE17 | 1.308 ccm · 192 PS · 141 kW · 2 Zyl. | 06.2003 – 06.2012 |
| RX8 1,3 Benzin 170 kW | FE10, SE17 | 1.308 ccm · 231 PS · 170 kW · 2 Zyl. | 10.2003 – 06.2012 |
| RX8 1,3 Benzin 177 kW | SE17 | 1.308 ccm · 241 PS · 177 kW · 2 Zyl. | 11.2003 – 03.2008 |
| RX8 1,3 Benzin 151 kW | SE17 | 1.308 ccm · 205 PS · 151 kW · 2 Zyl. | 04.2008 – 06.2012 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M0T87981+-SR | SP02N1931B-81 | SP02NM3T10476-60 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.2 kW | 0.9 kW | 0.8 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 66 mm | 74 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Mazda | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
