Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Mercedes · 24 V / 5 kW · 9 Zähne

0.001.416.023+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 24 V, 5 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Mercedes 5.0 kw 24  Volt 0001416023+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Leistung5 kW
Zähnezahl9
Befestigungsbohrungen3
FahrzeugMercedes

OE- und Vergleichsnummern (46)

OE-Nummer (46)

  • 0001415027BOSCH
  • 0001416023BOSCH
  • 0001416023SEL
  • 020576
  • 0986013730
  • 101178
  • 11013730
  • 11139023
  • 19024025
  • 220290
  • 33541
  • 438035
  • 452184ELSTOCK
  • 455623
  • 51262017127
  • 51262019117MAN
  • 551214093
  • 671003094DRI
  • 8437
  • 8813730
  • 8813730F
  • 88212594
  • 8EA737755001HELLA
  • 9125330
  • 913730
  • A18000ATL
  • AS2853AC
  • AZK5182
  • CS1547
  • DRS1570
  • DRS3730
  • IR9272
  • IS0536
  • IS9023LETRIKA(ISKRA)
  • KTR1102428186
  • LRS02155
  • MS547
  • RNL1373
  • RNL416023
  • S133340
  • S145469
  • S148975
  • SBE2218
  • STR1318sa
  • STR50479
  • WOOSTR50479

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (228)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MAN
E2000 18.273 10,0 Diesel 198 kWE519.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 18.293 10,0 Diesel 213 kWE519.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 18.323 10,0 Diesel 235 kWE519.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 18.343 10,0 Diesel 250 kWE519.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 19.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 19.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 19.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 19.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 19.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1995 – 04.2005
E2000 21.273 10,0 Diesel 198 kWE529.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 21.293 10,0 Diesel 213 kWE529.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 21.323 10,0 Diesel 235 kWE529.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 21.343 10,0 Diesel 250 kWE529.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 02.2000
E2000 24.273 10,0 Diesel 198 kWE539.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 24.293 10,0 Diesel 213 kWE539.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 24.323 10,0 Diesel 235 kWE539.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 24.343 10,0 Diesel 250 kWE539.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 26.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 03.2005
E2000 27.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 27.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 27.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 27.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 28.233 12,0 CNG 170 kWE6311.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 28.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 28.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 28.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 28.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1995 – 02.2000
E2000 28.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1996 – 04.2005
E2000 29.464 12,8 Diesel 338 kWE7112.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1997 – 03.2005
E2000 30.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 32.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1996 – 03.2005
E2000 33.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 33.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 33.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 33.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.08.1995 – 02.2000
E2000 33.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1997 – 03.2005
E2000 35.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1996 – 03.2005
E2000 37.463 12,8 Diesel 338 kWE7812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1995 – 01.2002
E2000 41.463 12,8 Diesel 338 kWE7812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1995 – 01.2002
E2000 41.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
E2000 42.463 12,8 Diesel 338 kWE7812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1995 – 01.2002
E2000 50.414 12,0 Diesel 301 kW11.967 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
E2000 50.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.03.1996 – 03.2005
F2000 18.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 18.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 18.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 18.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 18.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 05.2002
F2000 18.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 08.1999
F2000 18.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 05.2002
F2000 19.233 12,0 CNG 170 kWT3111.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 19.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.344 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 19.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 01.2003
F2000 19.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2001
F2000 19.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 01.2003
F2000 21.273 10,0 Diesel 198 kWT049.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 21.293 10,0 Diesel 213 kWT049.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 21.323 10,0 Diesel 235 kWT049.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 21.343 10,0 Diesel 250 kWT049.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 22.273 10,0 Diesel 198 kWT089.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 22.293 10,0 Diesel 213 kWT089.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 22.323 10,0 Diesel 235 kWT089.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 22.343 10,0 Diesel 250 kWT089.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 22.414 12,8 Diesel 301 kWT3812.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 22.463 12,8 Diesel 338 kWT3812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 22.464 12,8 Diesel 338 kWT3812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 23.273 10,0 Diesel 198 kWT059.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.293 10,0 Diesel 213 kWT059.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.323 10,0 Diesel 235 kWT059.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.343 10,0 Diesel 250 kWT059.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.344 10,0 Diesel 250 kWT059.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 23.414 12,8 Diesel 301 kWT3512.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.463 12,8 Diesel 338 kWT3512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 23.464 12,8 Diesel 338 kWT3512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2004
F2000 24.273 10,0 Diesel 198 kWT05, T06, T079.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.293 10,0 Diesel 213 kWT05, T06, T079.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.323 10,0 Diesel 235 kWT05, T06, T079.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.343 10,0 Diesel 250 kWT05, T06, T079.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 24.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 24.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.233 12,0 CNG 170 kWT3811.967 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 26.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 26.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 26.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.06.1994 – 02.2005
F2000 27.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.06.1994 – 01.2000
F2000 27.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 27.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 27.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1994 – 02.2005
F2000 28.273 10,0 Diesel 198 kWT089.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 28.293 10,0 Diesel 213 kWT089.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 28.323 10,0 Diesel 235 kWT089.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 28.343 10,0 Diesel 250 kWT089.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.07.1994 – 01.2000
F2000 28.414 12,8 Diesel 301 kWT3912.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.07.1994 – 03.2001
F2000 28.464 12,8 Diesel 338 kWT3912.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.07.1994 – 03.2001
F2000 32.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.04.1995 – 08.2001
F2000 32.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.04.1995 – 08.2001
F2000 32.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.04.1995 – 08.2001
F2000 32.414 12,8 Diesel 301 kWT4512.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 32.464 12,8 Diesel 338 kWT4512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 33.273 10,0 Diesel 198 kW9.973 ccm · 269 PS · 198 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.293 10,0 Diesel 213 kW9.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.323 10,0 Diesel 235 kW9.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.343 10,0 Diesel 250 kW9.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.08.1994 – 01.2000
F2000 33.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 33.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 35.293 10,0 Diesel 213 kWT15, T169.973 ccm · 290 PS · 213 kW · 5 Zyl.04.1995 – 01.2000
F2000 35.323 10,0 Diesel 235 kWT15, T169.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.04.1995 – 01.2000
F2000 35.343 10,0 Diesel 250 kWT15, T169.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.04.1995 – 01.2000
F2000 35.414 12,8 Diesel 301 kWT45, T4612.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 35.463 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 35.464 12,8 Diesel 338 kWT45, T4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2005
F2000 37.323 10,0 Diesel 235 kWT169.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.05.1995 – 01.2000
F2000 37.343 10,0 Diesel 250 kWT169.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 01.2000
F2000 37.414 12,8 Diesel 301 kWT4512.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 37.464 12,8 Diesel 338 kWT4512.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.04.1995 – 03.2003
F2000 38.414 12,8 Diesel 301 kWT4812.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 38.463 12,8 Diesel 338 kWT4812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 38.464 12,8 Diesel 338 kWT4812.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.08.1994 – 02.2005
F2000 40.414 12,8 Diesel 301 kW12.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.463 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 40.464 12,8 Diesel 338 kW12.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.02.1997 – 02.2005
F2000 41.323 10,0 Diesel 235 kWT169.973 ccm · 320 PS · 235 kW · 5 Zyl.05.1995 – 01.2000
F2000 41.343 10,0 Diesel 250 kWT169.973 ccm · 340 PS · 250 kW · 5 Zyl.05.1995 – 01.2000
F2000 41.414 12,8 Diesel 301 kWT4612.816 ccm · 409 PS · 301 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.463 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
F2000 41.464 12,8 Diesel 338 kWT4612.816 ccm · 460 PS · 338 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2005
L2000 8.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 8.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 9.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 08.2006
L2000 10.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 04.2002
L2000 10.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1993 – 02.2007
M2000L 11.223 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 11.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 11.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 12.255 6,9 Diesel 188 kW6.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2007
M2000L 13.224 6,9 Diesel 162 kWL806.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 13.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 04.2002
M2000L 13.255 6,9 Diesel 188 kW6.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.05.1995 – 04.2002
M2000L 13.263 6,9 Diesel 191 kWL806.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 13.264 6,9 Diesel 191 kWL806.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.01.1996 – 02.2007
M2000L 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.255 6,9 Diesel 188 kW6.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 02.2007
M2000L 14.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1995 – 02.2007
M2000L 15.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.255 6,9 Diesel 188 kW6.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 15.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 18.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.255 6,9 Diesel 188 kW6.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.03.1995 – 03.2007
M2000L 18.263 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.03.1995 – 04.2002
M2000L 18.264 6,9 Diesel 191 kWL876.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.03.1995 – 02.2007
M2000L 19.224 6,9 Diesel 162 kWL886.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.225 6,9 Diesel 162 kWL886.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.255 6,9 Diesel 188 kWL886.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 19.264 6,9 Diesel 191 kWL886.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.04.1995 – 08.2006
M2000L 20.224 6,9 Diesel 162 kWL84, L866.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.255 6,9 Diesel 188 kWL84, L866.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 20.264 6,9 Diesel 191 kWL84, L866.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.07.1995 – 08.2006
M2000L 26.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.225 6,9 Diesel 162 kWL95, L966.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.01.1999 – 02.2007
M2000L 26.255 6,9 Diesel 188 kWL956.871 ccm · 256 PS · 188 kW · 6 Zyl.01.1999 – 08.2006
M2000M 12.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 12.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 13.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 14.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.06.1995 – 07.2005
M2000M 18.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 18.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.03.1995 – 07.2005
M2000M 19.270 6,9 Diesel 198 kWM926.871 ccm · 269 PS · 198 kW · 6 Zyl.01.2000 – 09.2004
M2000M 23.224 6,9 Diesel 162 kWM426.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.225 6,9 Diesel 162 kWM426.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 23.264 6,9 Diesel 191 kWM426.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.224 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.225 6,9 Diesel 162 kW6.871 ccm · 220 PS · 162 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
M2000M 25.264 6,9 Diesel 191 kW6.871 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1995 – 07.2005
