Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Mini · 12 V / 1,7 kW · 11 Zähne

0.001.138.003+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,7 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 4 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Mini 1.7 kw 12  Volt 0001138003+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung1.7 kW
Zähnezahl11
Befestigungsbohrungen4
FahrzeugMini

OE- und Vergleichsnummern (69)

OE-Nummer (69)

  • 0001138003BOSCH
  • 0001138003SEL
  • 0001138004BOSCH
  • 0001138004RR
  • 0001138047BOSCH
  • 0001138048BOSCH
  • 021516
  • 0986023050BOSCH
  • 102305
  • 10439602ALANKO
  • 106487FARCOM
  • 11023050EUROTEC
  • 114692CARGO(HC)
  • 1206501
  • 12130323AES
  • 12259EAI-SOREA
  • 12417567788BMW
  • 12417589354BMW
  • 12417589355BMW
  • 12417616689BMW
  • 12417616698BMW
  • 12417617216BMW
  • 1986S00833
  • 220873ERA-MESSMER
  • 254016ELSTOCK
  • 254605ADKÜHNER
  • 315047112
  • 331309
  • 33326
  • 33326NWAI
  • 33326RWAI
  • 3902
  • 42023050
  • 439602
  • 450526114PSH
  • 458873VALEO
  • 6010408
  • 7552697STEYR-DAIMLER-P
  • 7589354
  • 7616698
  • 8023050FRIESEN
  • 8023050F
  • 88214302POWERMAX
  • 910221EDR
  • A23050ATL
  • AEY2344AUTOELECTRO
  • AS1882
  • AS1882AC
  • ASM1148
  • CGB54016
  • CST10408CASCO
  • DRS0221REMYEUROPE
  • IR8685PROTECH
  • LRS02344
  • LRS2344
  • NSM1148
  • RNL2305RNL
  • S0322AUTO-STARTER
  • S0640
  • S0640S
  • S132772
  • S145245
  • S148992
  • SBE1448
  • SBO1439
  • SG1128
  • STM1261
  • STR50553
  • WOOSTR50553

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (78)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
MINI
Mini Clubman 1,6 Benzin 88 kWR551.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2013
Mini Clubman 1,6 Benzin 120 kWR551.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.10.2007 – 06.2014
Mini Clubman 1,6 Benzin 128 kWR551.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.08.2007 – 07.2010
Mini Clubman 1,6 Benzin 141 kWR551.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl.10.2008 – 02.2010
Mini Clubman 1,6 Benzin 155 kWR551.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.03.2008 – 12.2015
Mini Clubman 1,4 Benzin 70 kWR551.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.03.2009 – 02.2010
Mini Clubman 1,6 Benzin 72 kWR551.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.03.2010 – 06.2014
Mini Clubman 1,6 Benzin 85 kWR551.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2015
Mini Clubman 1,6 Benzin 90 kWR551.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2015
Mini Clubman 1,6 Benzin 135 kWR551.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.03.2010 – 06.2014
Mini Clubman 1,6 Benzin 147 kWR551.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2015
Mini Clubvan 1,6 Benzin 72 kWR551.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.12.2012 – 12.2015
Mini Clubvan 1,6 Benzin 90 kWR551.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.12.2012 – 12.2015
Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW1.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.04.2001 – 06.2015
Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.03.2002 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW1.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.11.2003 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW (R56)R561.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2006 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2006 – 02.2012
Mini Cooper 1,6 Benzin 88 kW (R56)R561.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2006 – 02.2012
Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW (R56)R561.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.06.2006 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 128 kW1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.11.2006 – 01.2011
Mini Cooper 1,6 Benzin 128 kW (R56)R561.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.11.2006 – 01.2011
Mini Cooper 1,6 Benzin 141 kW1.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2011
Mini Cooper 1,6 Benzin 141 kW (R56)R561.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2011
Mini Cooper 1,6 Benzin 160 kW1.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl.01.2006 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 160 kW (R56)R561.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl.07.2007 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 85 kW (R57)R571.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.12.2008 – 06.2015
Mini Cooper 1,6 Benzin 88 kW (R57)R571.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.12.2008 – 07.2010
Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW (R56)R561.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.03.2008 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 155 kW (R57)R571.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.03.2008 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW1.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.09.2009 – 06.2015
Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW (R56)R561.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.09.2009 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 128 kW (R57)R571.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.03.2009 – 01.2011
Mini Cooper 1,6 Benzin 141 kW (R57)R571.598 ccm · 192 PS · 141 kW · 4 Zyl.03.2009 – 12.2010
Mini Cooper 1,6 Benzin 90 kW (R57)R571.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.03.2010 – 06.2015
Mini Cooper 1,6 Benzin 120 kW (R57)R571.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW1.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW (R56)R561.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.03.2010 – 11.2013
Mini Cooper 1,6 Benzin 135 kW (R57)R571.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW (R57)R571.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Cooper 1,6 Benzin 147 kW (R56)R561.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.2011 – 11.2013
Mini Countryman 1,6 Benzin 72 kWR601.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.08.2010 – 09.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 85 kWR601.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.06.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 88 kWR601.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.08.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 90 kWR601.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.08.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 120 kWR601.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.06.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 135 kWR601.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.08.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 147 kWR601.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.08.2010 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 160 kWR601.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl.11.2012 – 10.2016
Mini Countryman 1,6 Benzin 140 kWR601.598 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl.07.2014 – 10.2016
Mini Coupe 1,6 Benzin 85 kWR581.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 90 kWR581.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 120 kWR581.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 135 kWR581.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 147 kWR581.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 155 kWR581.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
Mini Coupe 1,6 Benzin 88 kWR581.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.10.2014 – 05.2015
Mini One 1,4 Benzin 70 kWR561.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.11.2006 – 03.2010
Mini One 1,4 Benzin 55 kW (R56)R561.397 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.03.2009 – 03.2010
Mini One 1,4 LPG 55 kWR561.397 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.03.2009 – 03.2010
Mini One 1,6 Benzin 55 kWR561.598 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl.03.2010 – 11.2013
Mini One 1,6 Benzin 72 kW1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini One 1,6 Benzin 72 kW (R56)R561.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.03.2010 – 11.2013
Mini One 1,6 Benzin 72 kW (R57)R571.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2014
Mini Paceman 1,6 Benzin 135 kWR611.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.11.2012 – 10.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 85 kWR611.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.07.2013 – 09.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 88 kWR611.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.05.2013 – 09.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 90 kWR611.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.01.2013 – 09.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 120 kWR611.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.07.2013 – 09.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 160 kWR611.598 ccm · 218 PS · 160 kW · 4 Zyl.01.2013 – 10.2016
Mini Paceman 1,6 Benzin 140 kWR611.598 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl.07.2014 – 09.2016
Mini Roadster 1,6 Benzin 155 kWR591.598 ccm · 211 PS · 155 kW · 4 Zyl.11.2011 – 04.2015
Mini Roadster 1,6 Benzin 85 kWR591.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.ab 02.2012
Mini Roadster 1,6 Benzin 90 kWR591.598 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl.ab 02.2012
Mini Roadster 1,6 Benzin 120 kWR591.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.ab 02.2012
Mini Roadster 1,6 Benzin 135 kWR591.598 ccm · 184 PS · 135 kW · 4 Zyl.ab 02.2012
Mini Roadster 1,6 Benzin 147 kWR591.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.ab 02.2012

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
Merkmal0.001.138.003+-SRSP02N1807-82DELSP02N418001-81DELSP02N366001-80SP02N1931B-81
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend1.7 kW1.7 kW3.6 kW2.4 kW0.9 kW
Zähnezahlabweichend119999
Drehrichtungabweichendnicht hinterlegtCCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt89 mmnicht hinterlegt66 mm
Befestigungsbohrungenabweichend423nicht hinterlegt2
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM8M10nicht hinterlegtM8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtNeuNeu
Anwendungabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtHOLDERSEAT
FahrzeugMininicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt