Anlasser für Opel · 12 V / 1,4 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.4 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Opel |
OE- und Vergleichsnummern (122)
OE-Nummer (122)
- 014850
- 09119797
- 09512269
- 0986018321
- 0986018323
- 1040032
- 10440564ALANKO
- 11040195
- 11139316LETRIKA(ISKRA)
- 111534REMY (DELCO)
- 1202026OPEL
- 1202033
- 1202161
- 130506092
- 18279N
- 18279R
- 20500974
- 20941
- 220048A
- 22464HI
- 252097
- 253335
- 260192
- 328034092DRI
- 42114850
- 4430
- 4430SP
- 455886
- 455887VALEO
- 6020101
- 726013
- 726060
- 726860VALEO
- 72740743
- 8080017
- 8080017F
- 8911333691
- 8911502030ISUZU
- 8944549810
- 8971333690
- 8971333691
- 8971333692
- 8971502030
- 8EA011610861
- 8EA011610921HELLA
- 8EA737186001
- 9119793
- 9119797OPEL
- 91251111
- 91251121
- 91251162
- 913394DELCOREMY
- 915108E
- 944280800170
- 9512269
- 97133369
- 97150203
- 9742
- A18320ATL
- AES5048
- AES9174
- AS1021
- AS1021AC
- ASM1333
- AUS954
- AUS954A
- AZE2631
- BSO7121
- BX1832
- CST20101CASCO
- DEM60941
- DRS3394
- DRS3394N
- F042001046
- F042S01046UNIPOINT
- FRS671
- HJS941
- IR8703
- IS9316LETRIKA(ISKRA)
- JS941
- KTR261012184
- LRS00974
- LRS420
- LRS974
- MRS80017
- MSR1107
- MSR543
- NSM1333
- OSM10715
- PBNS0974
- R1040015
- R1040024
- R1040032
- RE8260N
- RNLS114850RNL
- S114850
- S114850A
- S114850B
- S114850C
- S114850SEL
- S114890
- S114890A
- S129672
- S145002
- S148599
- S2004
- S27329
- SG0349
- SG0353
- SHE1116
- SM115
- SP4228
- SP4430
- SS715SOVEREIGN
- STM607
- STR23984K
- STR3040sa
- STR3045
- STR72019
- TRS033
- VS500
- WOOSTR72019
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (14)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Opel | |||
| Combo 1,7 Diesel 44 kW | 71 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 08.1993 – 07.2001 |
| Corsa 1,5 Diesel 37 kW | 73, 78 | 1.488 ccm · 50 PS · 37 kW · 4 Zyl. | 09.1987 – 09.2000 |
| Corsa 1,5 Diesel 49 kW | 73, 78 | 1.488 ccm · 67 PS · 49 kW · 4 Zyl. | 04.1993 – 08.2000 |
| Corsa 1,7 Diesel 44 kW | — | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 12.2003 |
| Corsa 1,7 Diesel 44 kW (73) | 73, 78 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 08.2000 |
| Corsa 1,7 Diesel 44 kW (F35) | F35 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 01.1999 – 12.2003 |
| Corsa Van 1,5 Diesel 37 kW | 73 | 1.488 ccm · 50 PS · 37 kW · 4 Zyl. | 06.1987 – 05.1997 |
| Corsa Van 1,7 Diesel 44 kW | 73 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 12.2001 |
| Vauxhall | |||
| Combo 1,7 Diesel 44 kW | 71 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 09.1993 – 10.2001 |
| Corsa 1,5 Diesel 37 kW | 73, 78 | 1.488 ccm · 50 PS · 37 kW · 4 Zyl. | 03.1993 – 09.1997 |
| Corsa 1,5 Diesel 49 kW | 73, 78 | 1.488 ccm · 67 PS · 49 kW · 4 Zyl. | 03.1993 – 08.2000 |
| Corsa 1,7 Diesel 44 kW | 73, 78 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 08.2000 |
| Corsa Van 1,5 Diesel 37 kW | 73 | 1.488 ccm · 50 PS · 37 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 12.1995 |
| Corsa Van 1,7 Diesel 44 kW | 73 | 1.686 ccm · 60 PS · 44 kW · 4 Zyl. | 01.1994 – 12.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | S114-850-SR | SP02ND6RA40-82 | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02N418001-81DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.4 kW | 1.4 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 82 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Opel | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
