Anlasser für Peugeot · 12 V / 0,9 kW · 9 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 0,9 kW, Ritzel mit 9 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 0.9 kW |
| Zähnezahl | 9 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Peugeot |
OE- und Vergleichsnummern (44)
OE-Nummer (44)
- 0986021600BOSCH
- 101244ADKÜHNER
- 112347FARCOM
- 11920
- 188685
- 220455
- 220455A
- 220517093
- 32625
- 32625NWAI
- 3882
- 438092
- 438197
- 455961
- 458277
- 5802W2
- 6015222
- 626002
- 71719607
- 913736DELCOREMY
- A21600
- AEU1244
- AS1629
- AS1633AC
- ASM1043
- CS1244HC-PARTS/HELLA
- CST35141
- D6RA114
- D6RA74
- D6RA74SEL
- DEM501244
- DRS3736REMYEUROPE
- HCS1244
- NSM1043
- RNLD6RA74
- RNLD6RA74T
- S131595
- S144918
- STM1051
- STR54057
- SVA1084
- SVE1160
- VALD6RA74
- WOOSTR54057
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Scudo 2,0 Benzin 100 kW | — | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 09.1999 – 10.2006 |
| Ulysse 2,0 Benzin 100 kW | — | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 09.2000 – 07.2006 |
| Ulysse 2,0 Benzin 100 kW (179BXA11) | 179BXA11, 179BXA1A | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 06.2002 – 07.2006 |
| Lancia | |||
| Phedra 2,0 Benzin 100 kW | 179AXA11, 179AXA1A | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 03.2002 – 02.2006 |
| Z(eta) 2,0 Benzin 100 kW | 220AQ4, 220AQ5 | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 07.2000 – 09.2002 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | D6RA74+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02N1931B-81 | SP02N1366-60 | SP02N418001-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 0.9 kW | 3.6 kW | 0.9 kW | 2.2 kW | 3.6 kW |
| Zähnezahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | 66 mm | 109.5 mm | 89 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | M8 | M8 | M10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Peugeot | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
