Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Peugeot · 12 V / 1,4 kW · 12 Zähne

M0T85381+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Peugeot 1.4 kw 12  Volt M0T85381+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Leistung1.4 kW
Zähnezahl12
Befestigungsbohrungen3
FahrzeugPeugeot

OE- und Vergleichsnummern (61)

OE-Nummer (61)

  • 020141DASILVA
  • 0986023500BOSCH
  • 10439514
  • 11090033
  • 11919
  • 11920
  • 20513014PRESTOLITE
  • 220517123
  • 220660
  • 220660A
  • 253152
  • 3882
  • 4681SP
  • 4743SP
  • 5802V8PSA
  • 5802W1PSA
  • 5802W3PEUGEOT
  • 6015222
  • 726142VALEO
  • 8000266DELCOREMY
  • 8080109FRIESEN
  • 8080109F
  • 8EA012527481
  • 9625168580
  • 9625168680
  • 9625169780
  • 9656317680PEUGEOT
  • AS1629AC
  • CS1277
  • CST15222CASCO
  • DRS0036REMYEUROPE
  • DRS0036NREMYEUROPE
  • DS020141
  • F000AL0104
  • F042200109
  • HCS1277
  • IR9367
  • IR9368PROTECH
  • KTR441034246
  • LRS01625LUCAS
  • M000T82081
  • M000T82081AM
  • M000T82081ZEMITSUBISHI
  • M000T82081ZZ9
  • M000T85381MITSUBISHI
  • M0T82081MITSUBISHI
  • M0T82081AM
  • M0T82081ZEMITSUBISHI
  • M0T82081ZZ9
  • M0T85381
  • M0T85381SEL
  • MSN3622
  • S131824
  • S145420
  • S148921
  • S3087
  • S5303AUTO-STARTER
  • S5303PR
  • S5303S
  • SRE1045
  • STR5191sa

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (155)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Citroën
Berlingo 1,9 Diesel 51 kWG_WJY, M_WJY, M_WJZ1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.09.1998 – 05.2008
Berlingo 2,0 Diesel 66 kWG_RHY, M_RHY1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.12.1999 – 10.2005
Berlingo First 1,9 Diesel 51 kWG_WJY1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.06.2008 – 12.2011
Berlingo MultiSpace 2,0 Diesel 66 kWG_RHY, M_RHY1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.12.1999 – 10.2005
C4 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2004 – 07.2007
C4 2,0 Benzin 100 kW (LARFNB)LARFNB1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2004 – 07.2007
C4 2,0 Benzin 100 kW (LCRFNB)LCRFNB1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2004 – 07.2007
C4 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2004 – 07.2011
C4 2,0 Benzin 103 kW (LCRFJC)LCRFJC, LCRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2004 – 07.2011
C4 2,0 Benzin 130 kW1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.09.2004 – 12.2010
C4 2,0 Benzin 130 kW (LARFKB)LARFKB1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.09.2004 – 12.2010
C4 2,0 Benzin 130 kW (LCRFKB)LCRFKB1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.02.2005 – 07.2008
C4 2,0 Benzin 103 kW (LARFJB)LARFJB1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.10.2006 – 12.2007
C4 2,0 Benzin 105 kWLCRFJC1.997 ccm · 143 PS · 105 kW · 4 Zyl.09.2006 – 07.2009
C4 Grand Picasso 1,7 Benzin 92 kWUA6FYC, UF6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.10.2006 – 12.2010
C4 Grand Picasso 2,0 Benzin 103 kWUARFJF, UARFJH, UFRFJF, UFRFJH1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2007 – 08.2013
C4 Grand Picasso 1,7 CNG 86 kWUD6FYC1.749 ccm · 117 PS · 86 kW · 4 Zyl.03.2009 – 12.2011
C4 Grand Picasso 1,7 Ethanol 86 kWUA6FYC1.749 ccm · 117 PS · 86 kW · 4 Zyl.06.2009 – 01.2013
C4 Picasso 1,7 Benzin 92 kWUD6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2011
C4 Picasso 1,7 LPG 92 kWUD6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2010
C4 Picasso 2,0 Benzin 103 kWUDRFJF, UDRFJH1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2007 – 08.2013
C5 2,0 Benzin 100 kWDCRFNC, DCRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.10.2000 – 08.2004
C5 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.10.2000 – 10.2014
C5 2,0 Benzin 103 kW (DCRLZB)DCRLZB1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.10.2000 – 08.2002
C5 1,7 Benzin 85 kW1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.05.2001 – 08.2005
C5 1,7 Benzin 85 kW (DC6FZB)DC6FZB, DC6FZE1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.05.2001 – 08.2004
C5 1,7 Benzin 85 kW (RC6FZB)RC6FZB1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2004 – 08.2005
C5 2,0 Benzin 103 kW (RCRFJB)RCRFJB, RCRFJC1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2004 – 08.2008
C5 1,7 Benzin 92 kW1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2005 – 10.2010
C5 1,7 Benzin 92 kW (RC6FYB)RC6FYB1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2005 – 01.2008
C5 1,7 Benzin 92 kW (RD6FYC)RD6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2008 – 10.2010
C5 2,0 Benzin 103 kW (RDRFJC)RDRFJC, RDRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2008 – 10.2014
C5 2,0 Ethanol 103 kWRDRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2008 – 12.2012
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 85 kW1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.05.2001 – 08.2005
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 85 kW (DE6FZB)DE6FZB, DE6FZE1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.05.2001 – 08.2004
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 100 kWDERFNC, DERFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.06.2001 – 09.2004
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.03.2001 – 10.2014
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 103 kW (DERLZB)DERLZB1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.03.2001 – 08.2002
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 85 kW (RE6FZB)RE6FZB1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2004 – 08.2005
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 103 kW (RCRFJC)RCRFJC, RERFJB, RERFJC1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2004 – 01.2008
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 103 kW (RERFJB)RERFJB, RERFJC1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.11.2004 – 01.2008
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 92 kW1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2005 – 10.2010
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 92 kW (RE6FYB)RE6FYB1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2005 – 01.2008
C5 Estate/Break 1,7 Benzin 92 kW (RW6FYC)RW6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.02.2008 – 10.2010
C5 Estate/Break 2,0 Benzin 103 kW (RWRFJC)RWRFJC, RWRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2008 – 10.2014
C5 Estate/Break 2,0 Ethanol 103 kWRWRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2008 – 06.2010
C8 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.ab 04.2002
C8 2,0 Benzin 100 kW (EBRFNC)EBRFNC1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.ab 04.2002
C8 2,2 Benzin 116 kWEB3FZC2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.04.2002 – 08.2007
C8 2,0 Benzin 100 kW (EBRFNC) (2)EBRFNC, EBRFNE1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.11.2003 – 11.2004
C8 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2004 – 12.2011
C8 2,0 Benzin 103 kW (EBRFJC)EBRFJC1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2004 – 12.2011
C8 2,0 Benzin 103 kW (EBRFJC) (2)EBRFJC, EBRFJE1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2004 – 12.2011
Dispatch 1,9 Diesel 51 kWB_WJY, B_WJZ1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.04.1998 – 12.2006
Dispatch 2,0 Diesel 69 kWB_RHX1.997 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.10.1999 – 10.2006
Dispatch 2,0 Benzin 100 kWB_RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.04.2000 – 12.2006
Dispatch 2,0 Diesel 80 kW1.997 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.03.2000 – 10.2006
Dispatch 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2011
Dispatch 2,0 Benzin 103 kW (X_RFH) (2)X_RFH, X_RFJ1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2011
Dispatch 2,0 Benzin 103 kW (X_RFH)X_RFH1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.03.2009 – 03.2011
Evasion 2,0 Benzin 100 kWAFRFNC, AFRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 10.2002
Jumpy 1,9 Diesel 51 kWB_WJY, B_WJZ1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.04.1998 – 10.2006
Jumpy 2,0 Benzin 102 kWB_RFN1.997 ccm · 139 PS · 102 kW · 4 Zyl.03.2000 – 10.2006
Jumpy 2,0 Benzin 100 kWB_RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.12.2003 – 10.2006
Jumpy 2,0 Benzin 103 kWX_RFH1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.11.2006 – 03.2016
Xsara 1,9 Diesel 51 kW1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.03.1998 – 03.2005
Xsara 2,0 Diesel 66 kW1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.02.1999 – 03.2005
Xsara 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 03.2005
Xsara 2,0 Benzin 100 kW (N0RFN)N0RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 03.2005
Xsara 2,0 Benzin 100 kW (N1RFN)N1RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 03.2005
Xsara 2,0 Diesel 80 kW1.997 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.05.2001 – 03.2005
Xsara Estate/Break 1,9 Diesel 51 kW1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.04.1998 – 08.2005
Xsara Estate/Break 2,0 Diesel 66 kW1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.02.1999 – 08.2005
Xsara Estate/Break 2,0 Benzin 100 kWN2RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 08.2005
Xsara Estate/Break 2,0 Diesel 80 kWN21.997 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.05.2001 – 08.2005
Xsara Picasso 1,7 Benzin 85 kWCH6FZB, CH6FZC1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.1999 – 08.2005
Xsara Picasso 2,0 Benzin 101 kWCHRFMC, CHRFNF1.997 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl.12.1999 – 11.2011
Xsara Picasso 2,0 Diesel 66 kWCHRHYA, CHRHYB1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.09.1999 – 12.2011
Xsara Picasso 2,0 Benzin 100 kWCHRFMC, CHRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.10.2000 – 06.2012
Xsara Picasso 2,0 Benzin 88 kWCHRFMC1.997 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2004 – 10.2004
Fiat
Scudo 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.1999 – 10.2006
Ulysse 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 07.2006
Ulysse 2,0 Benzin 100 kW (220AQ5)220AQ5, 220XQ51.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.09.2000 – 08.2002
Lancia
Phedra 2,0 Benzin 100 kW179AXA11, 179AXA1A1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.03.2002 – 02.2006
Z(eta) 2,0 Benzin 100 kW220AQ4, 220AQ51.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.07.2000 – 09.2002
Peugeot
206 1,9 Diesel 51 kW1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.08.1998 – 07.2007
206 2,0 Benzin 99 kW2CRFRE1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.04.1999 – 10.2000
206 2,0 Benzin 100 kW2CRFNE, 2CRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.06.1999 – 02.2007
206 2,0 Diesel 66 kW2ARHYF, 2ARHYU, 2CRHYF, 2CRHYU1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.01.1999 – 02.2007
206 2,0 Benzin 130 kW2CRFKN1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.04.2003 – 02.2007
206 CC 2,0 Benzin 100 kW2DRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.07.2000 – 02.2007
206 SW 2,0 Benzin 100 kW2ERFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.07.2002 – 02.2007
206 SW 2,0 Diesel 66 kW2ERHYF1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.07.2002 – 02.2007
306 2,0 Diesel 66 kW1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.08.1998 – 12.2002
306 1,9 Diesel 51 kW1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.02.1999 – 08.2002
307 2,0 Diesel 79 kW3ARHSB, 3ARHZB, 3CRHSB1.997 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl.08.2000 – 03.2007
307 2,0 Benzin 100 kW3ARFNB, 3ARFNE, 3ARFNP, 3CRFNB, 3CRFNE, 3CRFNP1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.03.2001 – 06.2005
307 2,0 Diesel 66 kW3ARHYB, 3CRHYB1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.03.2001 – 03.2007
307 2,0 Diesel 100 kW3ARHRB, 3ARHRH, 3CRHRH1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.11.2003 – 11.2007
307 1,6 Diesel 66 kW3A9HVB, 3A9HXB1.560 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.07.2005 – 03.2009
307 2,0 Benzin 103 kW3ARFJC, 3ARFJF, 3CRFJC, 3CRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.03.2005 – 11.2007
307 2,0 Benzin 130 kW3ARFKN, 3CRFKN1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.06.2005 – 11.2007
307 CC 2,0 Benzin 100 kW3BRFNC, 3BRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.10.2003 – 06.2005
307 CC 2,0 Benzin 130 kW3BRFKC1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.10.2003 – 04.2009
307 CC 2,0 Diesel 100 kW3DRHRB, 3DRHRH1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.11.2003 – 04.2009
307 CC 2,0 Benzin 103 kW3BRFJC, 3BRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.01.2005 – 04.2009
307 SW 2,0 Benzin 100 kW3ERFNB, 3ERFNE, 3ERFNP, 3HRFNB, 3HRFNE, 3HRFNP1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.04.2002 – 06.2005
307 SW 2,0 Diesel 66 kW1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.03.2002 – 04.2008
307 SW 2,0 Diesel 79 kW1.997 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl.03.2002 – 12.2009
307 SW 2,0 Diesel 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.02.2004 – 04.2008
307 SW 1,6 Diesel 66 kW1.560 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.04.2005 – 10.2008
307 SW 2,0 Benzin 103 kW3ERFJC, 3ERFJF, 3HRFJC, 3HRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.03.2005 – 04.2008
307 SW 2,0 Benzin 130 kW1.997 ccm · 177 PS · 130 kW · 4 Zyl.06.2005 – 04.2008
406 2,0 Benzin 99 kW1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.02.1997 – 06.2004
406 2,0 Diesel 79 kW1.997 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl.12.1998 – 10.2004
406 2,0 Diesel 80 kW1.997 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.06.1998 – 06.2004
406 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.04.1999 – 10.2004
406 2,0 Diesel 66 kW1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.04.1999 – 10.2004
406 1,7 Benzin 85 kW1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2000 – 10.2004
406 1,7 LPG 85 kW1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.09.2000 – 05.2004
406 2,2 Benzin 116 kW2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.09.2000 – 10.2004
406 2,2 Diesel 98 kW2.179 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl.03.2000 – 10.2004
406 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.04.2001 – 03.2003
406 Coupe 2,0 Benzin 99 kW8CRFRR1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.01.1999 – 10.2000
406 Coupe 2,0 Benzin 99 kW (8CRFRR)8CRFRR, 8CRFV1.998 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl.04.1999 – 09.2004
406 Coupe 2,0 Benzin 100 kW8CRFNA, 8CRFR4, 8CRFR6, 8CRFRE1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.04.1999 – 12.2004
406 Coupe 2,2 Benzin 116 kW8C3FZA2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.03.2002 – 12.2004
407 1,7 Benzin 85 kW6D6FZB1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.03.2004 – 07.2005
407 2,0 Benzin 100 kW6DRFNB, 6DRFNE1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.03.2004 – 07.2005
407 2,2 Benzin 116 kW6D3FZE, 6D3FZH2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.03.2004 – 07.2005
407 1,7 Benzin 92 kW6D6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
407 2,0 Benzin 103 kW6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
407 2,2 Benzin 120 kW6D3FYE, 6D3FYH2.230 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
407 Coupe 2,2 Benzin 120 kW6J3FYH, 6J3FYJ2.230 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
407 SW 1,7 Benzin 85 kW6E6FZB1.749 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.08.2004 – 07.2005
407 SW 2,0 Benzin 100 kW6ERFNB, 6ERFNE1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.08.2004 – 07.2005
407 SW 2,2 Benzin 116 kW6E3FZE, 6E3FZH2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.08.2004 – 07.2005
407 SW 1,7 Benzin 92 kW6E6FYC1.749 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
407 SW 2,2 Benzin 120 kW6E3FYE, 6E3FYH2.230 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.08.2005 – 12.2010
607 2,2 Benzin 116 kW9D3FZB, 9D3FZC, 9D3FZE, 9D3FZF, 9U3FZC, 9U3FZF2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.12.1999 – 08.2005
607 2,0 Benzin 100 kW9DRFN5, 9DRFNB, 9DRFNC1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.02.2000 – 07.2004
607 2,2 Benzin 120 kW9U3FYF, 9U3FYH2.230 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.09.2005 – 06.2010
806 2,0 Benzin 100 kW1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.05.2000 – 02.2003
807 2,0 Benzin 100 kWEARFNC, EARFNE, EBRFNC, EBRFNF1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.08.2002 – 08.2005
807 2,2 Benzin 116 kWEA3FZC, EB3FZC2.230 ccm · 158 PS · 116 kW · 4 Zyl.08.2002 – 05.2006
807 2,0 Benzin 103 kWEBRFJC, EBRFJF1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.ab 09.2005
EXPERT 1,9 Diesel 51 kW (B_WJY)B_WJY, B_WJZ1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.06.1998 – 10.2006
EXPERT 2,0 Benzin 100 kWB_RFN1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl.10.2000 – 10.2006
EXPERT 2,0 Diesel 69 kWB_RHX1.997 ccm · 94 PS · 69 kW · 4 Zyl.10.2000 – 10.2006
EXPERT 2,0 Diesel 80 kW1.997 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl.07.2000 – 10.2006
EXPERT 2,0 Benzin 103 kW1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.01.2007 – 03.2016
Expert Tepee 2,0 Benzin 103 kWX_RFH, X_RFJ1.997 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.01.2007 – 03.2016
Partner 1,9 Diesel 51 kW (5_WJY)5_WJY, 5_WJZ, G_WJY1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.06.1996 – 09.2011
Partner 2,0 Diesel 66 kW5_RHY, G_RHY1.997 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl.08.1999 – 07.2008
Partner Origin 1,9 Diesel 51 kWG_WJY1.868 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl.08.2008 – 12.2015

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalM0T85381+-SRSP02N418001-81DELSP02ND6RA40-82SP02NS13332-80SP02N1366-60
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend1.4 kW3.6 kW1.4 kW2 kW2.2 kW
Zähnezahlabweichend1299129
Drehrichtungnicht hinterlegtCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegt89 mm82 mmnicht hinterlegt109.5 mm
Befestigungsbohrungenabweichend332nicht hinterlegt3
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM10M8nicht hinterlegtM8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtNeunicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtYANMARnicht hinterlegt
FahrzeugPeugeotnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt