Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Renault · 24 V / 5,5 kW · 11 Zähne

M9T60471+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 24 V, 5,5 kW, Ritzel mit 11 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Renault 5.5 kw 24  Volt M9T60471+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Leistung5.5 kW
Zähnezahl11
Befestigungsbohrungen3
FahrzeugRenault

OE- und Vergleichsnummern (131)

OE-Nummer (131)

  • 0160471
  • 0986023590BOSCH
  • 101386
  • 101386L
  • 101386M
  • 1035293
  • 10439959
  • 106008
  • 11023590EUROTEC
  • 11139620
  • 113672CARGO(HC)
  • 115881
  • 15130033AES
  • 19081004DELCOREMY
  • 19081905
  • 221386
  • 255334
  • 281386
  • 30740
  • 30740NWAI
  • 35017VL
  • 438210VALEO
  • 438234VALEO
  • 453494
  • 458295
  • 458400
  • 459295
  • 48212810
  • 4825SP
  • 5001853713RENAULT
  • 5010306592RENAULT
  • 5010480196RENAULT
  • 5010508330
  • 5010508380RENAULT
  • 571511113PSH
  • 6035609
  • 627206
  • 630022114DRI
  • 630987
  • 635418
  • 72447150
  • 738258291
  • 860616PRESTOLITE
  • 8802031SX
  • 8802085SX
  • 88212810
  • 8823590FRIESEN
  • 8823590F
  • 8EA012586081HELLA
  • 8EA012856081
  • 8EA738258291HELLA
  • 910124
  • 910124N
  • A90350ATL
  • AZE4692
  • CGB60471
  • CS1386HC-PARTS
  • CST35609
  • CST35609AS
  • CST35609GS
  • CST35643CASCO
  • CST35643GS
  • DEM8047
  • DEM8047A
  • DEM9T60471
  • DEM9T61571
  • DRS0124REMYEUROPE
  • DRS0124N
  • F042001194
  • F042S01194
  • FS60PR471
  • HCS1386
  • IR9700
  • IS9472
  • KTR1143022226
  • LRS02322
  • LRS2322LUCAS
  • M009T60471MITSUBISHI
  • M009T60471AMMITSUBISHI
  • M009T60471ZZ9MITSUBISHI
  • M009T60472
  • M009T60473MITSUBISHI
  • M009T60473AM
  • M009T61571MITSUBISHI
  • M009T61571AM
  • M90440
  • M90R3540
  • M90R3540AM
  • M90R3540SEPRESTOLITE
  • M90R3540SEVPP
  • M9T60471MITSUBISHI
  • M9T60471AMMITSUBISHI
  • M9T60471RT
  • M9T60471SEL
  • M9T60471ZZ9MITSUBISHI
  • M9T60472
  • M9T60473
  • M9T60473AM
  • M9T61571MITSUBISHI
  • M9T61571AM
  • MAHMS776
  • MF250471MANDO
  • MITM9T60471
  • MITM9T60473
  • MITM9T61571
  • MS776MAHLE
  • PR471
  • PREM90R3540SE
  • RAS11235
  • RNLM9T60471
  • S133952
  • S145671
  • S155302
  • S5027
  • S511725BAUERPARTS
  • SG0337
  • SG9192
  • SME2100
  • SMI2010
  • SMI609
  • SP4825
  • ST0563
  • ST1180OEM
  • STM552
  • STR5172sa
  • STR71194
  • STR7900
  • STR9738
  • STR9738sa
  • WOOSTR71194
  • WOOSTR7900

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (92)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Renault Trucks
Kerax 270.18 11,1 Diesel 198 kW11.123 ccm · 269 PS · 198 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 270.18 11,1 Diesel 198 kW (33PP021)33PP02111.123 ccm · 269 PS · 198 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 270.18 11,1 Diesel 198 kW (33RR021)33RR02111.123 ccm · 269 PS · 198 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 320.18 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 320.18 11,1 Diesel 232 kW (33PP021)33PP02111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 320.18 11,1 Diesel 232 kW (33RR021)33RR02111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 320.26 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 320.26 11,1 Diesel 232 kW (33HH021)33HH02111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 320.26 11,1 Diesel 232 kW (33HH021) (2)33HH021, 33II01111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 370.18 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 370.18 11,1 Diesel 266 kW (33PP021)33PP02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 370.18 11,1 Diesel 266 kW (33QQ021)33QQ02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.04.2001 – 10.2006
Kerax 370.18 11,1 Diesel 266 kW (33RR021)33RR02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 370.26 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 370.26 11,1 Diesel 266 kW (33HH021)33HH02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 370.26 11,1 Diesel 266 kW (33HH021) (2)33HH021, 33II01111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 370.26 11,1 Diesel 266 kW (33LL021)33LL02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.09.2001 – 07.2006
Kerax 370.26 11,1 Diesel 266 kW (33MM031)33MM03111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 370.32 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 370.32 11,1 Diesel 266 kW (33BB021)33BB02111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 370.32 11,1 Diesel 266 kW (33BB021) (2)33BB021, 33CC01111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.18 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.18 11,1 Diesel 305 kW (33PP021)33PP02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.18 11,1 Diesel 305 kW (33QQ021)33QQ02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.04.2001 – 10.2006
Kerax 420.18 11,1 Diesel 305 kW (33RR021)33RR02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.18 11,1 Diesel 305 kW (33SS021)33SS02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 07.2006
Kerax 420.26 11,1 Diesel 303 kW33BB02111.123 ccm · 412 PS · 303 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.26 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 420.26 11,1 Diesel 305 kW (33HH021)33HH02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 420.26 11,1 Diesel 305 kW (33HH021) (2)33HH021, 33II01111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Kerax 420.26 11,1 Diesel 305 kW (33LL021)33LL02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.09.2001 – 07.2006
Kerax 420.32 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.32 11,1 Diesel 305 kW (33BB021)33BB02111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.32 11,1 Diesel 305 kW (33BB021) (2)33BB021, 33CC01111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Kerax 420.34 11,1 Diesel 305 kW33MM03111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Premium Distribution 320.16 11,1 Diesel 232 kW22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 320.24 11,1 Diesel 232 kW22QQ06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22EE061)22EE061, 22HA063, 22HB01311.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.03.2001 – 10.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22HA063)22HA06311.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.03.2001 – 09.2006
Premium Distribution 320.26 11,1 Diesel 232 kW (22QQ061)22QQ06111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 370.24 11,1 Diesel 266 kW22QQ06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22EE061)22EE061, 22HA063, 22HB01311.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.03.2001 – 10.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22HA063)22HA06311.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.03.2001 – 09.2006
Premium Distribution 370.26 11,1 Diesel 266 kW (22QQ061)22QQ06111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 10.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22AA061)22AA06111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 11.2006
Premium Distribution 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22CC061)22CC06111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 320.18 11,1 Diesel 232 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW11.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 320.19 11,1 Diesel 232 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 320.26 11,1 Diesel 232 kW22QQ07111.123 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 370.18 11,1 Diesel 266 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 370.19 11,1 Diesel 266 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW11.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22JJ071)22JJ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.05.2001 – 09.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22QQ071)22QQ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 370.24 11,1 Diesel 266 kW (22RR071)22RR07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.06.2001 – 12.2006
Premium Route 370.26 11,1 Diesel 266 kW22QQ07111.123 ccm · 362 PS · 266 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 309 kW22C071, 22J07111.123 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 305 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 309 kW22C07111.123 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW (22AA071)22AA07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.11.2000 – 07.2006
Premium Route 420.19 11,1 Diesel 305 kW (22CC071)22CC07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.10.2000 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW11.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW (22JJ071)22JJ071, 22RR07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.05.2001 – 12.2006
Premium Route 420.24 11,1 Diesel 305 kW (22QQ071)22QQ07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006
Premium Route 420.25 11,1 Diesel 305 kW22JJ071, 22RR07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.05.2001 – 12.2006
Premium Route 420.26 11,1 Diesel 305 kW22QQ07111.123 ccm · 415 PS · 305 kW · 6 Zyl.01.2001 – 09.2006

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalM9T60471+-SRSP02N418001-81DELSP02N1366-60SP02N418001-62SP02N366001-80
Spannungabweichend24 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend5.5 kW3.6 kW2.2 kW3.6 kW2.4 kW
Zähnezahlabweichend119999
Drehrichtungnicht hinterlegtCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegt89 mm109.5 mm89 mmnicht hinterlegt
Befestigungsbohrungen3333nicht hinterlegt
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtM10M8M10nicht hinterlegt
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtNeu
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtHOLDER
FahrzeugRenaultnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt