Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Renault · 24 V / 6,6 kW · 12 Zähne

RNLD13HP605-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 24 V, 6,6 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 4 Befestigungsbohrungen.

Neu Anlasser passend für Renault 6.6 kw 24  Volt RNLD13HP605
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Leistung6.6 kW
Zähnezahl12
Befestigungsbohrungen4
FahrzeugRenault

OE- und Vergleichsnummern (60)

OE-Nummer (60)

  • 0113605
  • 021239
  • 0986018650
  • 0986018651
  • 101128
  • 10439636
  • 104577
  • 14130091
  • 181598VALEO
  • 186421
  • 19024117
  • 19085202
  • 220793
  • 281128LAUBER
  • 28115085RENAULT
  • 331280
  • 33905
  • 439636
  • 453138
  • 455688
  • 4592SP
  • 48212688
  • 5001831086
  • 5010217532RENAULT
  • 571502124
  • 600059134
  • 6015602
  • 627204
  • 7421879544
  • 8751
  • 8818651FRIESEN
  • 8818651F
  • 88212688POWERMAX
  • 8EA737623001HELLA
  • 913814
  • CS1128HC-PARTS/HELLA
  • CST15602
  • CST15602AS
  • CST15602GS
  • D13HP605
  • D13HP605IN
  • D13HP605INSEL
  • D13HP605SEL
  • DEM13HP605
  • DRS3814REMYEUROPE
  • HCS1128
  • IR8185
  • LRS01948LUCAS
  • LRS1948
  • REM19024117
  • RNLD13HP605
  • S133827
  • S3048
  • S510902
  • STR54063
  • STR54189
  • SVA2001
  • SVA602
  • VALD13HP605
  • WOOSTR54189

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (106)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Renault Trucks
Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW (33P020)33P0209.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW (33R020)33R0209.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.06.1997 – 10.2003
Kerax 300.18 9,8 Diesel 220 kW33P0209.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW (33H020)33H0209.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW (33H020) (2)33H020, 33I0109.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW (33P020)33P0209.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW (33R020)33R0209.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.06.1997 – 10.2003
Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW (33H020)33H0209.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW (33H020) (2)33H020, 33I0109.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.32 9,8 Diesel 250 kW33C0109.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 350.34 11,1 Diesel 257 kW33G03111.123 ccm · 349 PS · 257 kW · 6 Zyl.09.1999 – 12.2006
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.05.1997 – 12.2006
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33Q021)33Q02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.05.1997 – 12.2006
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33S021)33S02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.06.1997 – 09.2001
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33P021)33P02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1998 – 12.2006
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33R021)33R02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1998 – 10.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1997 – 12.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33H021)33H02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1997 – 10.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33H021) (2)33H021, 33I01111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1997 – 10.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33M031)33M03111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.06.1997 – 12.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33L021)33L02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.12.1999 – 12.2006
Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW (33B021)33B02111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW (33B021) (2)33B021, 33C01111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33P021)33P02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33Q021)33Q02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33S021)33S02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33H021)33H02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 10.2006
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33H021) (2)33H021, 33I01111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 10.2006
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33L021)33L02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33M031)33M03111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW (33B021)33B02111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW (33B021) (2)33B021, 33C01111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW (22A021)22A021, 22A023, 23P0219.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW (22A021)22A021, 22A023, 23P0219.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW (22A021)22A021, 22A023, 23P0219.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 260.26 9,8 Diesel 191 kW22A0219.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22A021)22A021, 22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22C021)22C0219.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A021)22A021, 22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22C021)22C0219.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A021)22A021, 22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22C021)22C0219.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22A021)22A021, 22A023, 22Q0219.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22A023)22A0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22E021)22E021, 22H0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.05.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22H023)22H0239.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW (22A021)22A0219.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW (22C021)22C0219.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22A021)22A0219.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22C021)22C0219.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22A021)22A021, 22Q0219.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22E021)22E021, 22H0239.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.05.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22H023)22H0239.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Premium Route 300.16 9,8 Diesel 221 kW22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.07.1997 – 09.2001
Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22C031)22C0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A031)22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.07.1997 – 09.2001
Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22C031)22C0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A031)22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.07.1997 – 09.2001
Premium Route 300.26 9,8 Diesel 221 kW22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Route 340.18 9,8 Diesel 250 kW22C0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22A031)22A0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22C031)22C0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW (22A031)22A031, 22Q0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW (22C031)22C031, 22R0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW (22A051)22A051, 22A15111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW (22C051)22C05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2003
Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2003
Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW (22A051)22A051, 22A15111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW (22C051)22C05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2003
Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW (22A051)22A051, 22A151, 22Q05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW (22C051)22C051, 22J051, 22R05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW (22A051)22A051, 22A151, 22Q05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW (22E051)22E05111.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.05.1996 – 09.2001
Premium Route 400.18 11,1 Diesel 288 kW22C05111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.04.1998 – 12.2003
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 309 kW22C071, 22J07111.123 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalRNLD13HP605-SRSP02NS13332-80SP02N418001-81DELSP02N366001-80SP02N1931B-81
Spannungabweichend24 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend6.6 kW2 kW3.6 kW2.4 kW0.9 kW
Zähnezahlabweichend1212999
Drehrichtungnicht hinterlegtCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt89 mmnicht hinterlegt66 mm
Befestigungsbohrungenabweichend4nicht hinterlegt3nicht hinterlegt2
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtM10nicht hinterlegtM8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtNeunicht hinterlegtNeuNeu
Anwendungabweichendnicht hinterlegtYANMARnicht hinterlegtHOLDERSEAT
FahrzeugRenaultnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt