Anlasser für Renault · 24 V / 6,6 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 24 V, 6,6 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 4 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Leistung | 6.6 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Fahrzeug | Renault |
OE- und Vergleichsnummern (60)
OE-Nummer (60)
- 0113605
- 021239
- 0986018650
- 0986018651
- 101128
- 10439636
- 104577
- 14130091
- 181598VALEO
- 186421
- 19024117
- 19085202
- 220793
- 281128LAUBER
- 28115085RENAULT
- 331280
- 33905
- 439636
- 453138
- 455688
- 4592SP
- 48212688
- 5001831086
- 5010217532RENAULT
- 571502124
- 600059134
- 6015602
- 627204
- 7421879544
- 8751
- 8818651FRIESEN
- 8818651F
- 88212688POWERMAX
- 8EA737623001HELLA
- 913814
- CS1128HC-PARTS/HELLA
- CST15602
- CST15602AS
- CST15602GS
- D13HP605
- D13HP605IN
- D13HP605INSEL
- D13HP605SEL
- DEM13HP605
- DRS3814REMYEUROPE
- HCS1128
- IR8185
- LRS01948LUCAS
- LRS1948
- REM19024117
- RNLD13HP605
- S133827
- S3048
- S510902
- STR54063
- STR54189
- SVA2001
- SVA602
- VALD13HP605
- WOOSTR54189
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (106)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Renault Trucks | |||
| Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW | — | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW (33P020) | 33P020 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW (33R020) | 33R020 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 10.2003 |
| Kerax 300.18 9,8 Diesel 220 kW | 33P020 | 9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW | — | 9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW (33H020) | 33H020 | 9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW (33H020) (2) | 33H020, 33I010 | 9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW (33P020) | 33P020 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW (33R020) | 33R020 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW (33H020) | 33H020 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW (33H020) (2) | 33H020, 33I010 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 10.2003 |
| Kerax 340.32 9,8 Diesel 250 kW | 33C010 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 09.2001 |
| Kerax 350.34 11,1 Diesel 257 kW | 33G031 | 11.123 ccm · 349 PS · 257 kW · 6 Zyl. | 09.1999 – 12.2006 |
| Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 12.2006 |
| Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33Q021) | 33Q021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 05.1997 – 12.2006 |
| Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33S021) | 33S021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 09.2001 |
| Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33P021) | 33P021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1998 – 12.2006 |
| Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW (33R021) | 33R021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1998 – 10.2006 |
| Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1997 – 12.2006 |
| Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33H021) | 33H021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1997 – 10.2006 |
| Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33H021) (2) | 33H021, 33I011 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1997 – 10.2006 |
| Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33M031) | 33M031 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 06.1997 – 12.2006 |
| Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW (33L021) | 33L021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 12.1999 – 12.2006 |
| Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 09.2001 |
| Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW (33B021) | 33B021 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 09.2001 |
| Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW (33B021) (2) | 33B021, 33C011 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 04.1997 – 09.2001 |
| Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW | — | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33P021) | 33P021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33Q021) | 33Q021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW (33S021) | 33S021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW | — | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33H021) | 33H021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 10.2006 |
| Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33H021) (2) | 33H021, 33I011 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 10.2006 |
| Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33L021) | 33L021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW (33M031) | 33M031 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 12.2006 |
| Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW | — | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW (33B021) | 33B021 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW (33B021) (2) | 33B021, 33C011 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW | — | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW (22A021) | 22A021, 22A023, 23P021 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW | — | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW (22A021) | 22A021, 22A023, 23P021 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW | — | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW (22A021) | 22A021, 22A023, 23P021 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2001 |
| Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 260.26 9,8 Diesel 191 kW | 22A021 | 9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.1999 |
| Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22A021) | 22A021, 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW (22C021) | 22C021 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A021) | 22A021, 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22C021) | 22C021 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A021) | 22A021, 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22C021) | 22C021 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22A021) | 22A021, 22A023, 22Q021 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.1999 |
| Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22A023) | 22A023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.1999 |
| Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22E021) | 22E021, 22H023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 05.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW (22H023) | 22H023 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW (22A021) | 22A021 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW (22C021) | 22C021 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22A021) | 22A021 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22C021) | 22C021 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22A021) | 22A021, 22Q021 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22E021) | 22E021, 22H023 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 05.1996 – 09.2001 |
| Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW (22H023) | 22H023 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 09.1998 – 09.2001 |
| Premium Route 300.16 9,8 Diesel 221 kW | 22A031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 07.1997 – 09.2001 |
| Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22C031) | 22C031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW (22A031) | 22A031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 07.1997 – 09.2001 |
| Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW | — | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22C031) | 22C031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW (22A031) | 22A031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 07.1997 – 09.2001 |
| Premium Route 300.26 9,8 Diesel 221 kW | 22A031 | 9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.1999 |
| Premium Route 340.18 9,8 Diesel 250 kW | 22C031 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22A031) | 22A031 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW (22C031) | 22C031 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW | — | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW (22A031) | 22A031, 22Q031 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW (22C031) | 22C031, 22R031 | 9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW (22A051) | 22A051, 22A151 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW (22C051) | 22C051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2003 |
| Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2003 |
| Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW (22A051) | 22A051, 22A151 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW (22C051) | 22C051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 12.2003 |
| Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW (22A051) | 22A051, 22A151, 22Q051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW (22C051) | 22C051, 22J051, 22R051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW | — | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW (22A051) | 22A051, 22A151, 22Q051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW (22E051) | 22E051 | 11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl. | 05.1996 – 09.2001 |
| Premium Route 400.18 11,1 Diesel 288 kW | 22C051 | 11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl. | 04.1998 – 12.2003 |
| Premium Route 420.18 11,1 Diesel 309 kW | 22C071, 22J071 | 11.123 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl. | 02.1996 – 09.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLD13HP605-SR | SP02NS13332-80 | SP02N418001-81DEL | SP02N366001-80 | SP02N1931B-81 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 6.6 kW | 2 kW | 3.6 kW | 2.4 kW | 0.9 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 89 mm | nicht hinterlegt | 66 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 4 | nicht hinterlegt | 3 | nicht hinterlegt | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | M10 | nicht hinterlegt | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | Neu | Neu |
| Anwendungabweichend | nicht hinterlegt | YANMAR | nicht hinterlegt | HOLDER | SEAT |
| Fahrzeug | Renault | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
