Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Anlasser für Renault · 24 V / 7,7 kW · 12 Zähne

D13HP703+-SR·LimawerkNeuteil

Anlasser, Neuteil: 24 V, 7,7 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 4 Befestigungsbohrungen.

Neu  Anlasser passend für Renault 7.7 kW 24  Volt D13HP703+
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung24 V
Leistung7.7 kW
Zähnezahl12
Befestigungsbohrungen4
FahrzeugRenault

OE- und Vergleichsnummern (40)

OE-Nummer (40)

  • 020280
  • 10438570
  • 104426FARCOM
  • 19085205
  • 331376
  • 33893
  • 438283
  • 438570
  • 455509
  • 5001824629RENAULT
  • 5010217533
  • 571503124
  • 594216
  • 6015603
  • 630018124
  • 639258
  • 8748
  • 88212117
  • 8EA737183001HELLA
  • CREPI101
  • CST15603CASCO
  • D13E119TEPARISRHONE(VALEO)
  • D13E123T
  • D13E123TEPARISRHONE(VALEO)
  • D13HP703
  • D13HP703SEL
  • DEM13HP703
  • FS60PR110
  • IR9270
  • LRS01852
  • ND192
  • RNLD13HP703
  • S133828
  • S145461
  • S3047
  • S510907
  • STR33003
  • SVA2004
  • SVE2000E
  • WOOSTR33003

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (37)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Renault Trucks
Kerax 260.18 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 300.18 9,8 Diesel 220 kW33P0209.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 300.26 9,8 Diesel 220 kW9.839 ccm · 299 PS · 220 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.18 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.05.1997 – 10.2003
Kerax 340.26 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 10.2003
Kerax 340.32 9,8 Diesel 250 kW33C0109.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 350.34 11,1 Diesel 257 kW33G03111.123 ccm · 349 PS · 257 kW · 6 Zyl.09.1999 – 12.2006
Kerax 385.18 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.05.1997 – 12.2006
Kerax 385.26 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1997 – 12.2006
Kerax 385.32 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.04.1997 – 09.2001
Kerax 400.18 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.26 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 12.2006
Kerax 400.32 11,1 Diesel 288 kW11.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.09.1998 – 09.2001
Premium Distribution 260.16 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.18 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.19 9,8 Diesel 191 kW9.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2001
Premium Distribution 260.26 9,8 Diesel 191 kW22A0219.839 ccm · 260 PS · 191 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Distribution 300.16 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.18 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.19 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 300.26 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.18 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.19 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Distribution 340.26 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.16 9,8 Diesel 221 kW22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.07.1997 – 09.2001
Premium Route 300.18 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.19 9,8 Diesel 221 kW9.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 300.26 9,8 Diesel 221 kW22A0319.839 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.1999
Premium Route 340.18 9,8 Diesel 250 kW22C0319.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.19 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 340.24 9,8 Diesel 250 kW9.839 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.18 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.19 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 12.2003
Premium Route 385.24 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 385.26 11,1 Diesel 283 kW11.123 ccm · 385 PS · 283 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001
Premium Route 400.18 11,1 Diesel 288 kW22C05111.123 ccm · 392 PS · 288 kW · 6 Zyl.04.1998 – 12.2003
Premium Route 420.18 11,1 Diesel 309 kW22C071, 22J07111.123 ccm · 420 PS · 309 kW · 6 Zyl.02.1996 – 09.2001

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalD13HP703+-SRSP02NS13332-80SP02N418001-81DELSP02N366001-80SP02N1931B-81
Spannungabweichend24 V12 V12 V12 V12 V
Leistungabweichend7.7 kW2 kW3.6 kW2.4 kW0.9 kW
Zähnezahlabweichend1212999
Drehrichtungnicht hinterlegtCWCWCWCW
Flanschdurchmesserabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegt89 mmnicht hinterlegt66 mm
Befestigungsbohrungenabweichend4nicht hinterlegt3nicht hinterlegt2
Ritzel-/Bauformnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anschlüsseabweichendnicht hinterlegtnicht hinterlegtM10nicht hinterlegtM8
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtNeunicht hinterlegtNeuNeu
Anwendungabweichendnicht hinterlegtYANMARnicht hinterlegtHOLDERSEAT
FahrzeugRenaultnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt