Anlasser für Suzuki · 12 V / 0,8 kW · 8 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 0,8 kW, Ritzel mit 8 Zähnen, 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 0.8 kW |
| Zähnezahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Fahrzeug | Suzuki |
OE- und Vergleichsnummern (194)
OE-Nummer (194)
- 028000990
- 0280009900DENSO
- 0280009900SEL
- 0280009901DENSO
- 0280009902DENSO
- 0280009903
- 040623
- 0986014371
- 0986016450
- 0986UR1244
- 103185
- 10440488
- 11040296
- 11040303EUROTEC
- 11040304
- 111310
- 11508
- 1280000600DENSO
- 1280002860DENSO
- 1280002862DENSO
- 1280002863
- 128000621DENSO
- 1280006213
- 1314
- 16838
- 16971
- 16971N
- 16971R
- 180003082
- 20500722
- 20512
- 21549MI
- 2280004640
- 2280004641
- 2280004642
- 2280004643
- 2280005480
- 2280005481DENSO
- 2280005482
- 2280005483
- 2280007160DENSO
- 2280007161
- 2280007162
- 2280007163
- 2280009060
- 2280009061
- 2280009062
- 2280009063
- 251052ELSTOCK
- 252071
- 26254680A
- 26925159
- 26925159A
- 26925159B
- 3100082631
- 3110060851
- 3110060B50
- 3110060B50000
- 3110060B51
- 3110060B51000
- 3110060G10
- 3110060G10000
- 3110060G11
- 3110060G11000
- 3110062011
- 3110062030
- 3110064G00SUZUKI
- 3110064G00000
- 3110069G00
- 3110070B22
- 3110070F00
- 3110079F00SUZUKI
- 3110080E00
- 3110080E00000
- 3110080E10
- 3110080E10000
- 3110082010
- 3110082011
- 3110082016
- 3110082030
- 3110082031
- 31100820D0
- 31100820D1
- 3110082130
- 3110082230
- 3110082330
- 3110082610
- 3110082611
- 3110082612
- 3110082631
- 31100826A
- 31100826A0
- 31100826A1SUZUKI
- 31100826D2
- 3110083E00
- 3110083E00000
- 3110086130
- 3110092330
- 31100M70F00
- 31100M79F00
- 31100M79F00000
- 31100M82011
- 31100M82012
- 31100M82013
- 31100M82013000
- 31100M82020SUZUKI
- 31100M82021SUZUKI
- 3110682010
- 345002082
- 438459
- 455901VALEO
- 458319
- 512JSRF
- 63103019
- 63103019010
- 632200
- 8052804
- 8052804F
- 8052810
- 8052810F
- 8EA011610831
- 91273201
- 91273201N
- 91295172
- 913043
- 914371
- 9746
- A14370
- A16450
- AS1153
- AS1153AC
- ASM1573
- AZS212
- AZS258
- BXM026N
- CST40114
- DEM60512
- DMS8246
- DRS3043
- DRS3745
- DS040623
- F042001075
- F042001140
- IR9922
- J5218004
- LRS00722
- LRS01311
- LRS722
- M000T84781
- M002T30381MITSUBISHI
- M002T41381
- M002T46081
- M002T46081ZE
- M003T33781
- M003T33781ZC
- M003T33785
- M003t41881
- M003T41885
- M003T44281
- M0T84781MITSUBISHI
- M2T30381
- M2T30385
- M2T41381
- M2T46081
- M2T46081ZE
- M3T33781
- M3T33781ZC
- M3T33785
- M3T41881
- M3T41885
- M3T44281
- MSR1102
- NSM1573
- OSM11198
- RE83583N
- S143594
- S148636
- S23757
- S5424S
- SDE1255
- SP1314
- SR2280004640
- SR2280004641
- SR395X
- SR4502X
- SR4505X
- SS254
- STM1009
- STR23483
- STR3585
- STR71015
- SVE1089
- TRS022
- WOOSTR71015
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (28)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Suzuki | |||
| Alto 1,1 Benzin 46 kW | RF410 | 1.061 ccm · 63 PS · 46 kW · 4 Zyl. | 06.2002 – 12.2008 |
| Baleno 1,3 Benzin 52 kW | — | 1.298 ccm · 71 PS · 52 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.1998 |
| Baleno 1,3 Benzin 52 kW (SY413GA11H) | SY413GA11H | 1.298 ccm · 71 PS · 52 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.1998 |
| Baleno 1,3 Benzin 52 kW (SY413GC11S) | SY413GC11S | 1.298 ccm · 71 PS · 52 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.1998 |
| Baleno 1,3 Benzin 63 kW | — | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 03.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,3 Benzin 63 kW (SY413GA11H) | SY413GA11H | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 03.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,3 Benzin 63 kW (SY413GC11S) | SY413GC11S | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 03.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,6 Benzin 72 kW | — | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 04.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,6 Benzin 72 kW (SY416GA31H) | SY416GA31H | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 04.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,6 Benzin 72 kW (SY416GB31H) | SY416GB31H | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 07.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,6 Benzin 72 kW (SY416GC31S) | SY416GC31S | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 04.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,6 Benzin 72 kW (SY416GD31S) | SY416GD31S | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 07.1995 – 05.2002 |
| Baleno 1,8 Benzin 89 kW | — | 1.839 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 05.2002 |
| Baleno 1,8 Benzin 89 kW (SY418GA41H) | SY418GA41H | 1.839 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 05.2002 |
| Baleno 1,8 Benzin 89 kW (SY418GC41S) | SY418GC41S | 1.839 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 05.2002 |
| Baleno 1,9 Diesel 55 kW | — | 1.905 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 04.1998 – 05.2002 |
| Baleno 1,9 Diesel 55 kW (SY419GC51H) | SY419GC51H | 1.905 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 04.1998 – 05.2002 |
| Baleno 1,9 Diesel 55 kW (SY419GC51S) | SY419GC51S | 1.905 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 04.1998 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,6 Benzin 72 kW | — | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,6 Benzin 72 kW (SY416GC31W) | SY416GC31W | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,6 Benzin 72 kW (SY416GD31W) | SY416GD31W | 1.590 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,6 Benzin 73 kW | SY416GC31W | 1.590 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,8 Benzin 89 kW | SY418GC41W | 1.839 ccm · 121 PS · 89 kW · 4 Zyl. | 08.1996 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,3 Benzin 63 kW | SY413GC11W | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 06.1997 – 05.2002 |
| Baleno Estate/Wagon 1,9 Diesel 55 kW | SY419GC51W | 1.905 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 05.2002 |
| Wagon R 1,3 Benzin 56 kW | RB413 | 1.298 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 04.1999 – 08.2003 |
| Wagon R+ 1,3 Benzin 56 kW (2) | — | 1.298 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 04.1999 – 08.2003 |
| Wagon R+ 1,0 Benzin 39 kW | RB310 | 993 ccm · 53 PS · 39 kW · 3 Zyl. | 07.2001 – 12.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M0T84781+-SR | SP02NM3T10476-60 | SP02N1931B-81 | SP02N1807-82DEL | SP02ND6RA40-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.7 kW | 1.4 kW |
| Zähnezahlabweichend | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Drehrichtungabweichend | nicht hinterlegt | CW | CW | CCW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 74 mm | 66 mm | nicht hinterlegt | 82 mm |
| Befestigungsbohrungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | SEAT | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Suzuki | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
