Anlasser für Suzuki · 12 V / 1,4 kW · 12 Zähne
Anlasser, Neuteil: 12 V, 1,4 kW, Ritzel mit 12 Zähnen, 3 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Leistung | 1.4 kW |
| Zähnezahl | 12 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Fahrzeug | Suzuki |
OE- und Vergleichsnummern (50)
OE-Nummer (50)
- 0986UR1551
- 10438837
- 108076
- 12598756
- 12601721
- 12645298
- 17986
- 17986N
- 17986R
- 17997
- 17997N
- 180510123
- 24314125
- 254692
- 255524
- 3110078J00
- 3113526
- 41048122
- 41048180
- 438837
- 6035282
- 628037122
- 910863
- CGB20863
- CST35282
- DRS0863
- DS1973
- J5210916
- LRS04362
- M000T23871
- M000T23871ZC
- M000T35871
- M000T36571
- M000T36571ZC
- M0T23871
- M0T23871ZC
- M0T35871
- M0T36571
- M0T36571SEL
- M0T36571ZC
- S130630
- S5369
- S5369S
- S5371S
- S5376
- S5376S
- SME1082
- SMI1158
- STR71419
- WOOSTR71419
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | |||
| Captiva 3,0 Benzin 190 kW | C140 | 2.997 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 11.2010 – 09.2018 |
| Captiva 3,0 Benzin 186 kW | C140 | 2.997 ccm · 253 PS · 186 kW · 6 Zyl. | ab 01.2012 |
| Malibu 3,0 Benzin 196 kW | V300 | 2.997 ccm · 266 PS · 196 kW · 6 Zyl. | 09.2014 – 12.2015 |
| Opel | |||
| Antara 3,0 Benzin 190 kW | L07 | 2.997 ccm · 258 PS · 190 kW · 6 Zyl. | 11.2010 – 12.2015 |
| Antara 3,0 Benzin 183 kW | L07 | 2.997 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | 07.2013 – 12.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | M0T36571+-SR | SP02N418001-81DEL | SP02ND6RA40-82 | SP02NS13332-80 | SP02N1366-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Leistungabweichend | 1.4 kW | 3.6 kW | 1.4 kW | 2 kW | 2.2 kW |
| Zähnezahlabweichend | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | CW | CW | CW |
| Flanschdurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 89 mm | 82 mm | nicht hinterlegt | 109.5 mm |
| Befestigungsbohrungenabweichend | 3 | 3 | 2 | nicht hinterlegt | 3 |
| Ritzel-/Bauform | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M10 | M8 | nicht hinterlegt | M8 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | YANMAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | Suzuki | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
